Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 11003342 | MAN MANOKWARI | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
2 | 60400132 | SMAN 1 PRAFI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 226 | 223 | 0 | 0 | |
3 | 60400166 | SMP NEGERI 8 PRAFI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 117 | 110 | 0 | 0 | |
4 | 60400169 | SMP NEGERI 7 PRAFI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 104 | 0 | 0 | |
5 | 60401373 | SD INPRES 40 AIMASI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
6 | 60401426 | SD INPRES 71 PRAFI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 60401429 | SD INPRES 43 PRAFI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 60401430 | SD INPRES 11 PRAFI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
9 | 60401431 | SD INPRES 12 PRAFI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
10 | 60401432 | SD INPRES 14 PRAFI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
11 | 60401434 | SD INPRES 13 PRAFI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
12 | 60402212 | SD INPRES 36 WASEGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
13 | 60403528 | SMKN 4 MANOKWARI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 145 | 145 | 0 | 0 | |
14 | 60403878 | SMP NEGERI 18 SATU ATAP WASEGI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
15 | 60702905 | MTSN MANOKWARI | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
16 | 60724572 | MIN 1 MANOKWARI | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
17 | 69888334 | SMP NEGERI 24 SATU ATAP PRAFI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | 69977562 | MI BAITUL AMIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 69980498 | SD NEGERI LISMAUNGGU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 70002655 | SMP BASTREN DARUSSALAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 41 | 0 | 0 | |
21 | 70011044 | SD NEGERI KERNU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | P2962865 | PKBM SUBUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 23 | 0 | 0 | |
23 | P2962865 | PKBM SUBUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
24 | P2962870 | PKBM WAMSARI LISMAUNGGU PRAFI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 44 | 42 | 0 | 0 | |
25 | P2962870 | PKBM WAMSARI LISMAUNGGU PRAFI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 62 | 59 | 0 | 0 | |
26 | P2962870 | PKBM WAMSARI LISMAUNGGU PRAFI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen