Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 11000370 | SMKS IBNU SINA BATAM | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 185 | 182 | 0 | 0 | |
2 | 11000371 | SMKS KARTINI BATAM | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 240 | 240 | 0 | 0 | |
3 | 11001590 | SD NEGERI 001 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
4 | 11001595 | SD NEGERI 004 Lubuk Baja | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
5 | 11001610 | SD NEGERI 003 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
6 | 11001615 | SD NEGERI 005 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
7 | 11001620 | SD NEGERI 007 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
8 | 11001625 | SD NEGERI 008 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
9 | 11001630 | SD NEGERI 011 LUBUK BAJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
10 | 11001635 | SD NEGERI 009 LUBUK BAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
11 | 11001668 | SD ADVENT | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
12 | 11001674 | SD AL AZHAR I BATAM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
13 | 11001675 | SD ISLAM AL BARKAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
14 | 11001676 | SD ANANDA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
15 | 11001698 | SD SWASTA IBNU SINA LUBUK BAJA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
16 | 11001700 | SD KRISTEN IMMANUEL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
17 | 11001755 | SMP ADVEN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 65 | 65 | 0 | 0 | |
18 | 11001756 | SMPS AL-AZHAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
19 | 11001759 | SMP ANANDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 59 | 0 | 0 | |
20 | 11001766 | SMP HANG KASTURI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
21 | 11001770 | SMP IBNU SINA BATAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 68 | 67 | 0 | 0 | |
22 | 11001771 | SMP KRISTEN IMMANUEL BATAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
23 | 11001782 | SMP PERMATA HARAPAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
24 | 11002152 | SD AN NUR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
25 | 11002182 | SMAS AL-AZHAR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
26 | 11002183 | SMAS ANANDA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
27 | 11002189 | SMAS KARTINI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 119 | 119 | 0 | 0 | |
28 | 11002190 | SMAS IMMANUEL | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
29 | 11002196 | SMAN 12 BATAM | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 272 | 271 | 0 | 0 | |
30 | 11002205 | SMKS AL AZHAR BATAM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 83 | 82 | 0 | 0 | |
31 | 11002211 | SMKS PERMATA HARAPAN 1 BATAM | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
32 | 11002301 | SD PERMATA HARAPAN I | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
33 | 11002460 | SD NEGERI 002 LUBUK BAJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
34 | 11003032 | SMP NEGERI 41 BATAM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 411 | 410 | 0 | 0 | |
35 | 60706107 | MIS AL MUTTAQIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
36 | 60728422 | SMKS GLOBE NATIONAL PLUS | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | 69757144 | SDS IT EL YASIN BATAM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
38 | 69775320 | SMPS IT EL YASIN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
39 | 69788309 | MTsS AL MUTTAQIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
40 | 69863916 | SDS AVAVA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
41 | 69883307 | SD PERMATA HARAPAN NATIONAL PLUS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
42 | 69899171 | SDIT MAHABBATUL HAQ | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
43 | 69906742 | SMP AVAVA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
44 | 69944367 | SD PELITA UTAMA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
45 | 69944368 | SMP PELITA UTAMA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
46 | 69944369 | SMAS PELITA UTAMA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 128 | 128 | 0 | 0 | |
47 | 69950685 | SD VALENTIN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
48 | 69974369 | SMKS ADVENT BATAM | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
49 | 69986558 | SDS EDULAND | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
50 | 70006262 | SMAS AVAVA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
51 | 70011009 | SMP IT MAHABBATUL HAQ | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
52 | 70024068 | SDS DHAMMA SASANA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen