Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40500841 | SD NEGERI 3 SUWAWA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
2 | 40500843 | SD NEGERI 4 SUWAWA SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 40500850 | SD NEGERI 1 SUWAWA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
4 | 40500872 | SD NEGERI 2 SUWAWA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
5 | 40500915 | SMP NEGERI 1 SUWAWA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 40500921 | SD NEGERI 5 SUWAWA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
7 | 40501597 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUWAWA SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen