Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20602624 | SD NEGERI PEUSAR I | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 57 | 0 | 0 | |
2 | 20602625 | SD NEGERI PEUSAR II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
3 | 20602626 | SD NEGERI PEUSAR III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
4 | 20602712 | SD NEGERI PANONGAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
5 | 20602713 | SD NEGERI PANONGAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
6 | 20602729 | SD NEGERI PANONGAN III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
7 | 20602776 | SD NEGERI SERDANGKULON II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
8 | 20602778 | SD NEGERI SERDANGKULON III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
9 | 20602779 | SD NEGERI SERDANGKULON IV | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
10 | 20602791 | SD NEGERI SERDANGKULON I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
11 | 20602798 | SD NEGERI SEMPUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
12 | 20602821 | SD NEGERI RANCAIYUH I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
13 | 20602837 | SD NEGERI RANCAIYUH II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 82 | 0 | 0 | |
14 | 20602838 | SD NEGERI RANCAIYUH III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
15 | 20602839 | SD NEGERI RANCAIYUH IV | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
16 | 20602855 | SD NEGERI RANCAKALAPA I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
17 | 20602856 | SD NEGERI RANCAKALAPA II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
18 | 20602857 | SD NEGERI RANCAKALAPA III | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
19 | 20603006 | SD NEGERI MEKARJAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
20 | 20603053 | SD NEGERI NALAGATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
21 | 20603140 | SMP NEGERI 1 PANONGAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 347 | 346 | 0 | 0 | |
22 | 20603191 | SMP PGRI 397 RANCAIYUH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
23 | 20603209 | SMP PGRI 428 PEUSAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 64 | 62 | 0 | 0 | |
24 | 20603259 | SMKS MANDIRI 1 PANONGAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 77 | 74 | 0 | 0 | |
25 | 20603421 | SD NEGERI TARISI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
26 | 20603525 | SMP CITRA ISLAMI ISLAMIC VILLAGE | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
27 | 20603633 | SMP ISLAM AL HIDAYAH PANONGAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
28 | 20603641 | SMP BAHAGIA PANONGAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
29 | 20604194 | SD NEGERI CIPARI I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
30 | 20604195 | SD NEGERI CIPARI 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
31 | 20604262 | SD NEGERI CIAKAR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
32 | 20604278 | SD NEGERI CIAKAR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
33 | 20604464 | SD CITRA BERKAT | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
34 | 20604466 | SDCITRA ISLAMI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
35 | 20604622 | SDS LENTERA HARAPAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
36 | 20604638 | SDIT AL FATIH I | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
37 | 20604651 | SDS TARAKANITA CITRA RAYA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 123 | 123 | 0 | 0 | |
38 | 20607834 | SMKN 1 KAB TANGERANG | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 643 | 643 | 0 | 0 | |
39 | 20607842 | SMKS PRIMA BAKTI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
40 | 20613449 | SMP PRIMA BAKTI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
41 | 20613461 | SMP TARAKANITA CITRA RAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
42 | 20613527 | SMAS PUTRA BANGSA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 79 | 68 | 0 | 0 | |
43 | 20613603 | SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 229 | 229 | 0 | 0 | |
44 | 20613712 | SD NEGERI MEKAR BAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
45 | 20613826 | SMAS CITRA ISLAMI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
46 | 20613972 | SMP IT AL FATIH 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
47 | 20614260 | SMP DARUSSALAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 99 | 97 | 0 | 0 | |
48 | 20616138 | SMAS TARAKANITA CITRA RAYA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
49 | 20616227 | SMP CITRA BERKAT | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
50 | 20616352 | SMKS KHARISMA PANONGAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 224 | 210 | 0 | 0 | |
51 | 20622263 | SDS GITA BANGSA SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
52 | 20622279 | SMP SWASTA LENTERA HARAPAN PH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
53 | 20622816 | MTSS AL - FALAHIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
54 | 20622817 | MTSS FATHUL IBAAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 47 | 0 | 0 | |
55 | 20622818 | MTSS MIFTAHUL ANWAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
56 | 20622819 | MTSS RIYADUL MUTAALIMIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
57 | 20623127 | SMKS KESEHATAN UTAMA INSANI | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 68 | 67 | 0 | 0 | |
58 | 20663551 | SMP MANDIRI SERDANG KULON | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
59 | 60721297 | MIS AL-ISLAMIYYAH MEKARBAKTI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
60 | 60721298 | MIS AL-ISHLAH TARISI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
61 | 60721299 | MIS NURUL ISLAM CIBARENGKOK | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
62 | 60721301 | MIS AL MUSTARIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
63 | 69725271 | SKH ADITIYA SILIH ASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
64 | 69725271 | SKH ADITIYA SILIH ASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
65 | 69725271 | SKH ADITIYA SILIH ASIH | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
66 | 69726077 | SMKS DARUSSALAM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
67 | 69788821 | SDIT CORDOVA 2 | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
68 | 69824924 | MIS Nurul Islam Sempur | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
69 | 69824925 | MIS Daarussalam | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
70 | 69824926 | MIS Al-Falahiyah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
71 | 69858808 | SMA CITRA BERKAT | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
72 | 69858827 | SMKS CITRA NUSANTARA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 766 | 766 | 0 | 0 | |
73 | 69859652 | SMPS CITRA NUSANTARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 265 | 265 | 0 | 0 | |
74 | 69878988 | SD ISLAM TERPADU AYA SOPHIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
75 | 69894147 | SMPN 2 PANONGAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 283 | 283 | 0 | 0 | |
76 | 69899151 | SD ALAM TANGERANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
77 | 69902841 | SMPS IT CORDOVA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 96 | 0 | 0 | |
78 | 69924909 | SKH BHAKTI LUHUR 02 | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
79 | 69924909 | SKH BHAKTI LUHUR 02 | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
80 | 69924909 | SKH BHAKTI LUHUR 02 | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
81 | 69938646 | SMKS LENTERA HARAPAN | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
82 | 69973945 | SD ISLAM AL-IKHLAS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
83 | 69974363 | SD ISLAM AL-BISRIYYIN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
84 | 69977398 | SMP GITA BANGSA SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
85 | 69977400 | SD ATISA DIPAMKARA 1 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
86 | 69977984 | MTS AL-BISRIYYIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
87 | 69984622 | SMA IT CORDOVA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
88 | 70001964 | SDIT UTAMA INSANI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
89 | 70004163 | SMP BISNIS AYA SOPHIA ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
90 | 70014018 | SDS CITRA MONTESSORI SCHOOL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
91 | 70023849 | SMP ISLAM PLUS UTAMA INSANI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
92 | 70027071 | SMP LA-TAKSAL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
93 | 70033371 | PPS. IMAM SYAFI`I | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
94 | 70033371 | PPS. IMAM SYAFI`I | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
95 | P9996796 | PKBM ALAM SEMERBAK | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
96 | P9996796 | PKBM ALAM SEMERBAK | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
97 | P9996796 | PKBM ALAM SEMERBAK | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen