Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20601565 | SDN 2 MAYAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
2 | 20601566 | SDN 1 MAYAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 20601682 | SDN 2 GURADOG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
4 | 20601683 | SDN 1 GURADOG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
5 | 20601696 | SDN 3 GURADOG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 20601897 | SMPN 1 CURUGBITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
7 | 20602030 | SDN 2 SEKARWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
8 | 20602031 | SDN 1 SEKARWANGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
9 | 20602166 | MTSS MANARUL HIDAYAH LEBAK ASIH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
10 | 20602404 | SDN 2 CILAYANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | 20602405 | SDN 1 CILAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
12 | 20602418 | SDN 2 CURUGBITUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | 20602419 | SDN 1 CURUGBITUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
14 | 20602462 | SDN 2 CIPINING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
15 | 20602463 | SDN 1 CIPINING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
16 | 20602496 | SDN 1 CANDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
17 | 20602497 | SDN 2 LEBAK ASIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
18 | 20602515 | SDN 1 LEBAKASIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
19 | 20602592 | SDN 1 CIDADAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
20 | 20602596 | SDN 2 CIBURUY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
21 | 20602597 | SDN 1 CIBURUY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
22 | 20607858 | SMPN 3 CURUGBITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
23 | 20613475 | SMPN 2 CURUGBITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
24 | 20613762 | MAS MIFTAHUL HUDA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
25 | 20613913 | SMAN 1 CURUGBITUNG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 152 | 152 | 0 | 0 | |
26 | 20614531 | SMPN 4 CURUGBITUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
27 | 20616475 | MTSS AL MIFTAHUDDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 45 | 0 | 0 | |
28 | 20622207 | SDN 3 CIPINING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
29 | 20622223 | MAS AMANAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
30 | 20622287 | SDN 2 CANDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 20622667 | MTSS MIFTAHUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
32 | 20622668 | MTSS AL-AMIN CURUGBITUNG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
33 | 20623338 | MAS Al-Amin | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 55 | 54 | 0 | 0 | |
34 | 20623421 | SMKN 1 Curugbitung | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 124 | 124 | 0 | 0 | |
35 | 69894722 | Miftahudin Ciburuy | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
36 | 69927803 | MIS Al-Hadid | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
37 | 69941774 | MAS MIFTAHUDIN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
38 | 69945212 | SMPN 5 SATU ATAP CURUGBITUNG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
39 | 69955995 | MTsS Nur El Dzulam | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
40 | 70045179 | SMK Manarul Hidayah Curugbitung | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
41 | P9926225 | PKBM MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 33 | 28 | 0 | 0 | |
42 | P9926225 | PKBM MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen