Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 60201388 | SD NEGERI 197 HALMAHERA SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
2 | 60201415 | SD NEGERI 160 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 57 | 0 | 0 | |
3 | 60201424 | SD NEGERI 146 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 60201449 | SD NEGERI 137 HALMAHERA SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
5 | 60201501 | SD NEGERI 21 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 39 | 0 | 0 | |
6 | 60201512 | SD NEGERI 73 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 34 | 0 | 0 | |
7 | 60201518 | SD NEGERI 80 HALMAHERA SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
8 | 60201542 | SD NEGERI 256 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
9 | 60201602 | SD NASKAT PANAMBUANG | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | 60201664 | SMA NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 255 | 253 | 0 | 0 | |
11 | 60202387 | SD NEGERI 245 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
12 | 60203277 | SMP NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 268 | 258 | 0 | 0 | |
13 | 60203287 | SMP NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
14 | 60203364 | SMK NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
15 | 60203364 | SMK NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 55 | 53 | 0 | 0 | |
16 | 60203808 | SMP NEGERI 59 HALMAHERA SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 29 | 0 | 0 | |
17 | 60205745 | MAS AN-NUR GANDASULI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
18 | 60724468 | MIS AN-NUR GANDASULI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
19 | 60724469 | MIS AL-IKHLAS KUBUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 25 | 0 | 0 | |
20 | 60724470 | MIS NURUL HASNA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
21 | 60730154 | MTSS MOIFI PANAMBUANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
22 | 69725353 | MIS AL-IKHLAS TEMBAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
23 | 69754693 | MIS MOIFI PANAMBUANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | 69941556 | MTsS Al Badriyah Kupal | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 80 | 78 | 0 | 0 | |
25 | 69983128 | MTSS AL-IKHLAS KUBUNG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
26 | 69989358 | SD Islam Terpadu Al-Mujaddid | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
27 | 70006430 | MTSS DAARUL QURAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
28 | 70033073 | MA DARUSSALAM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
29 | 70036301 | MA DAARUL QUR`AN BACAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 19 | 0 | 0 | |
30 | P2963645 | PKBM LESTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 61 | 37 | 0 | 0 | |
31 | P2963645 | PKBM LESTARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 33 | 27 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen