Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Lebong Selatan | 24 | 816 | 24 | 816 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lebong Utara | 23 | 1152 | 23 | 1152 | 0 | 0 |
3 | Kec. Rimbo Pegadang | 9 | 143 | 9 | 143 | 0 | 0 |
4 | Kec. Lebong Tengah | 11 | 389 | 11 | 389 | 0 | 0 |
5 | Kec. Lebong Atas | 8 | 332 | 8 | 332 | 0 | 0 |
6 | Kec. Topos | 10 | 259 | 10 | 259 | 0 | 0 |
7 | Kec. Bingin Kuning | 13 | 363 | 13 | 363 | 0 | 0 |
8 | Kec. Lebong Sakti | 13 | 398 | 13 | 398 | 0 | 0 |
9 | Kec. Pelabai | 12 | 307 | 12 | 307 | 0 | 0 |
10 | Kec. Amen | 7 | 77 | 7 | 77 | 0 | 0 |
11 | Kec. Uram Jaya | 6 | 248 | 6 | 248 | 0 | 0 |
12 | Kec. Pinang Belapis | 10 | 153 | 10 | 153 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen