Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10700101 | SDN 014 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 10700103 | SDN 015 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
3 | 10700108 | SDN 002 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
4 | 10700113 | SDN 013 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
5 | 10700118 | SDN 012 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
6 | 10700192 | SDN 001 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
7 | 10700201 | SDN 010 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
8 | 10700218 | SMPN 03 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
9 | 10700221 | SMPN 02 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 99 | 98 | 0 | 0 | |
10 | 10700237 | SMPN 04 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 41 | 0 | 0 | |
11 | 10700258 | SMKN 1 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
12 | 10700286 | SMAN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 350 | 347 | 0 | 0 | |
13 | 10700287 | SMKN 2 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 332 | 331 | 0 | 0 | |
14 | 10700300 | SMAS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
15 | 10700307 | SMPN 01 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
16 | 10700328 | SDN 004 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
17 | 10700330 | SLBN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 10700330 | SLBN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
19 | 10700330 | SLBN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 10700431 | SDN 008 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
21 | 10700473 | SDN 003 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 10700482 | SDN 005 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
23 | 10700483 | SDN 007 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
24 | 10700504 | SDN 006 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 59 | 0 | 0 | |
25 | 10702909 | SMPN 05 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
26 | 10702914 | SMPS MUHAMMADIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 41 | 0 | 0 | |
27 | 10702940 | SD MUHAMMADIYAH ARGA MAKMUR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | 10702941 | SDN 011 BENGKULU UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | 10702942 | SDN 009 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
30 | 10702983 | SMAN 2 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 330 | 330 | 0 | 0 | |
31 | 10703004 | SMAS PGRI ARGA MAKMUR | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 10703044 | SD IT DARUL FIKRI ARGA MAKMUR | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
33 | 10703070 | SDN 016 BENGKULU UTARA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
34 | 10703984 | MAN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 98 | 97 | 0 | 0 | |
35 | 10704029 | MTSN 1 BENGKULU UTARA | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 155 | 155 | 0 | 0 | |
36 | 60705251 | MIN 1 BENGKULU UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 0 | |
37 | 60705252 | MIS DARUL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
38 | 69772607 | SMPS IT DARUL FIKRI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 98 | 97 | 0 | 0 | |
39 | 69978574 | SDIT Semarak Arga Makmur | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
40 | 70001426 | SDIT RUHUL JADID BENGKULU UTARA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
41 | 70034856 | SMA IT DARUL FIKRI BENGKULU UTARA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
42 | P2965088 | PKBM PEDULI ANAK BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
43 | P2965088 | PKBM PEDULI ANAK BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
44 | P2965088 | PKBM PEDULI ANAK BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
45 | P2965112 | PKBM ICHZA PERMATA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
46 | P2965112 | PKBM ICHZA PERMATA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 27 | 9 | 0 | 0 | |
47 | P2965112 | PKBM ICHZA PERMATA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
48 | P2965117 | PKBM ARINDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
49 | P2965117 | PKBM ARINDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
50 | P2965117 | PKBM ARINDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 58 | 42 | 0 | 0 | |
51 | P9959751 | SPNF SKB ARGA MAKMUR | C | Negeri | SKB | Kelas 9 | 48 | 45 | 0 | 0 | |
52 | P9959751 | SPNF SKB ARGA MAKMUR | C | Negeri | SKB | Kelas 12 | 68 | 59 | 0 | 0 | |
53 | P9959751 | SPNF SKB ARGA MAKMUR | C | Negeri | SKB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen