Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 50303959 | SDK WEE LIMA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
2 | 50303964 | SD NEGERI DIMU DEDE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 50304002 | SD MASEHI NGAMBA DETA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
4 | 50304023 | SD MASEHI WEE WANGGA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 50304045 | SMP NEGERI 1 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 172 | 172 | 0 | 0 | |
6 | 50304077 | SMP NEGERI 2 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
7 | 50304078 | SMP NEGERI 3 WEWEWA TIMUR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
8 | 50304093 | SD NEGERI TANA KOMBUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
9 | 50304142 | SD NEGERI NDIKI BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
10 | 50304146 | SD NEGERI MALULLA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
11 | 50304148 | SD NEGERI MAREDA KALADA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
12 | 50304150 | SD NEGERI MAWO DANA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
13 | 50304161 | SD NEGERI WANO WARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
14 | 50304163 | SD NEGERI WEE DINDI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
15 | 50304174 | SD NEGERI RITA KAKA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 61 | 0 | 0 | |
16 | 50304202 | SD NEGERI KERE MAREDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
17 | 50304207 | SD NEGERI LETE KAMOUNA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
18 | 50304247 | SD MASEHI DIKIRA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 0 | |
19 | 50304284 | SD NEGERI WEE MUU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
20 | 50304287 | SD NEGERI WONE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
21 | 50304304 | SDK RONDA DIKIRA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
22 | 50305033 | SD MASEHI ELOPADA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
23 | 50309505 | SDK WALLA MATA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
24 | 69727617 | SD MASEHI MONDO MIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
25 | 69727656 | SMP NEGERI 4 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
26 | 69727697 | SMP NEGERI 5 WEWEWA TIMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
27 | 69727793 | SMP NEGERI 6 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
28 | 69727800 | SMP Kristen Wee Maringi | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
29 | 69733859 | SD NEGERI BINA WERO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
30 | 69757516 | SMKS KESEHATAN TUNAS TIMUR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
31 | 69759090 | SMKN 1 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 84 | 83 | 0 | 0 | |
32 | 69895826 | SD KAREKA NDARA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 13 | 0 | 0 | |
33 | 69895838 | SMA PLUS UMMA KATUKKU | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
34 | 69895846 | SMK EFATA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
35 | 69895850 | SMK NYURA LELE | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
36 | 69895852 | SMK MAWODANA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
37 | 69900574 | SMP IYA TEKKI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
38 | 69903009 | SMP NEGERI 7 WEWEWA TIMUR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
39 | 69948418 | SMP NEGERI 8 WEWEWA TIMUR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
40 | 69989831 | SMA NEGERI 2 WEWEWA TIMUR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
41 | 70011776 | SMPTK WEEKAPODA | C | Swasta | SMPTK | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
42 | 70028862 | SMPK ST. YOSEF MATA WEE LIMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen