Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 50302573 | SD KATOLIK MAGENGURA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 50302578 | SD KATOLIK NUABOSI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 0 | 0 | |
3 | 50302586 | SD KATOLIK PUUBHETO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 50302614 | SMP SWASTA NUSANTARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
5 | 50302640 | SD NEGERI MOKEASA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
6 | 50302662 | SMP KATOLIK WAWONATO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
7 | 50302686 | SD INPRES LIANGGERE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 50302703 | SD INPRES NUAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
9 | 50302764 | SD KATOLIK BUUBEI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
10 | 50302779 | SD KATOLIK KOMBANDARU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
11 | 50302781 | SD KATOLIK KEKAWII | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 50302785 | SD KATOLIK KEKAJODHO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
13 | 50302804 | SD INPRES RABURIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
14 | 50302808 | SD INPRES PUUDHOMBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
15 | 50305408 | SMP NEGERI 3 ENDE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
16 | 50305412 | SMP NEGERI SATU ATAP RABURIA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
17 | 50305584 | SD INPRES KEKAWII | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 50305585 | SD INPRES NDETUNDORA 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
19 | 50305586 | SD INPRES REDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
20 | 50305587 | SD INPRES WOROPAPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
21 | 50305588 | SD NEGERI MARANUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
22 | 50305590 | SD KATOLIK WOROMBERA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
23 | 50305591 | SD KATOLIK AEFEO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
24 | 50305592 | SD KATOLIK WOLOORA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
25 | 50305593 | SD KATOLIK PANAMATA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
26 | 50305691 | MIS NURUL QAMAR ROWORENA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
27 | 50305707 | SD INPRES NDETUNDORA 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
28 | 50308519 | SD NEGERI SOGOROGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
29 | 69768280 | SDN NAKAWARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
30 | 69906738 | SMP NEGERI TONDANDORA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
31 | 69964886 | SMP NEGERI TANADAKI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen