Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 50102478 SD NEGERI BELANCAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
2 50102479 SD NEGERI BAYUNGGEDE B Negeri SD Kelas 6 41 41 0 0
3 50102480 SD NEGERI BATUKAANG B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
4 50102481 SD NEGERI BANTANG B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
5 50102482 SD NEGERI AWAN A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
6 50102483 SD NEGERI ABANGSONGAN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
7 50102484 SD NEGERI 1 ABANG BATUDINDING B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
8 50102489 SD NEGERI BELANDINGAN B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
9 50102490 SD NEGERI BELANGA B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
10 50102491 SD NEGERI BONYOH B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
11 50102492 SD NEGERI MENGANI B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
12 50102493 SD NEGERI MANIKLIYU A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
13 50102494 SD NEGERI MANGGUH A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
14 50102495 SD NEGERI LEMBEAN B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
15 50102496 SD NEGERI LANGGAHAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
16 50102497 SD NEGERI KUTUH B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
17 50102498 SD NEGERI KEDISAN A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
18 50102499 SD NEGERI GUNUNGBAU B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
19 50102500 SD NEGERI CATUR A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
20 50102501 SD NEGERI BUNUTIN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
21 50102502 SD NEGERI PINGGAN B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0
22 50102507 SD NEGERI 5 SONGAN B Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
23 50102513 SD NEGERI 5 BATUR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
24 50102519 SD NEGERI 7 BATUR B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
25 50102522 SD NEGERI 6 SONGAN A Negeri SD Kelas 6 72 72 0 0
26 50102526 SD NEGERI 6 BATUR B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
27 50102528 SD NEGERI BAYUNGCERIK B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
28 50102532 SMP NEGERI 1 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 308 308 0 0
29 50102534 SMP MADYA WIDYA DHARMA SUTER B Swasta SMP Kelas 9 58 58 0 0
30 50102539 SMP NEGERI 2 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 183 183 0 0
31 50102543 SD NEGERI 3 SATERA B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
32 50102544 SMP NEGERI 6 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 278 278 0 0
33 50102545 SMP NEGERI 5 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 94 94 0 0
34 50102547 SMP NEGERI 4 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 290 290 0 0
35 50102550 SMP NEGERI 3 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 147 147 0 0
36 50102558 SD NEGERI ULIAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
37 50102559 SD NEGERI SUTER B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
38 50102560 SD NEGERI SUBAYA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
39 50102561 SD NEGERI SEKARDADI B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
40 50102562 SD NEGERI SIAKIN B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
41 50102563 SD NEGERI SERAI B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
42 50102564 SD NEGERI SELULUNG B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
43 50102571 SMKN 2 KINTAMANI B Negeri SMK Kelas 12 145 145 0 0
44 50102574 SMKN 1 KINTAMANI B Negeri SMK Kelas 12 50 50 0 0
45 50102578 SMAN 1 KINTAMANI A Negeri SMA Kelas 12 350 350 0 0
46 50102579 SD NEGERI SEKAAN B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
47 50102588 SD NEGERI 1 TERUNYAN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
48 50102592 SD NEGERI 2 BATUR A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
49 50102594 SD NEGERI 2 BELANTIH B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
50 50102595 SD NEGERI 2 KINTAMANI B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0
51 50102598 SD NEGERI BANUA B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
52 50102601 SD NEGERI 2 DAUSA B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
53 50102604 SD NEGERI 2 BUAHAN B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
54 50102606 SD NEGERI 1 SUKAWANA B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
55 50102607 SD NEGERI 1 BUAHAN B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
56 50102609 SD NEGERI 1 BELANTIH B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
57 50102611 SD NEGERI 1 BATUR A Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
58 50102619 SD NEGERI 1 DAUSA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
59 50102620 SD NEGERI 1 SONGAN B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
60 50102621 SD NEGERI 1 SATERA A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
61 50102628 SD NEGERI KATUNG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
62 50102630 SD NEGERI 1 KINTAMANI B Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0
63 50102635 SD NEGERI 3 TERUNYAN B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
64 50102639 SD NEGERI 3 SONGAN B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
65 50102644 SD NEGERI 4 BATUR B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
66 50102646 SD NEGERI 4 SONGAN A Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
67 50102649 SD NEGERI 4 KINTAMANI B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
68 50102655 SD NEGERI 3 KINTAMANI A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
69 50102657 SD NEGERI 2 TERUNYAN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
70 50102662 SD NEGERI 2 SUKAWANA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
71 50102663 SD NEGERI 2 SONGAN B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
72 50102664 SD NEGERI 2 SATERA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
73 50102677 SD NEGERI 3 BELANTIH B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
74 50102680 SD NEGERI 3 BATUR A Negeri SD Kelas 6 45 45 0 0
75 50103617 SD NEGERI 3 SUKAWANA B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
76 50103618 SD NEGERI ABUAN A Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
77 50103621 SMP NEGERI 7 KINTAMANI A Negeri SMP Kelas 9 120 120 0 0
78 50103622 SMP NEGERI SATU ATAP 1 KINTAMANI C Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0
79 50103656 SD NEGERI 4 SUKAWANA B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
80 50103916 SD NEGERI DAUP B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
81 50103926 SMP NEGERI SATAP 2 KINTAMANI B Negeri SMP Kelas 9 41 41 0 0
82 50105403 SMKN 3 KINTAMANI B Negeri SMK Kelas 12 215 215 0 0
83 50105499 SD NEGERI 7 Songan B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
84 50105574 SMP NEGERI SATAP 3 Kintamani B Negeri SMP Kelas 9 15 15 0 0
85 50105578 SMP NEGERI SATAP 4 Kintamani B Negeri SMP Kelas 9 48 48 0 0
86 69830435 SD Negeri 8 Songan B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
87 69900073 SD Negeri 9 Songan A Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
88 69947264 SMP NEGERI SATAP 5 KINTAMANI C Negeri SMP Kelas 9 30 30 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen