Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 50102485 SD NEGERI 5 SULAHAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
2 50102486 SD NEGERI 4 SULAHAN B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
3 50102487 SD NEGERI 3 SUSUT A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
4 50102488 SD NEGERI 3 SULAHAN A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
5 50102505 SD NEGERI 2 SELAT B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
6 50102506 SD NEGERI 2 PENGIANGAN B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
7 50102515 SD NEGERI 5 TIGA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
8 50102521 SD NEGERI 6 TIGA B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
9 50102531 SMP NEGERI 1 SUSUT A Negeri SMP Kelas 9 285 285 0 0
10 50102540 SMP NEGERI 2 SUSUT A Negeri SMP Kelas 9 174 174 0 0
11 50102549 SMP NEGERI 3 SUSUT A Negeri SMP Kelas 9 76 76 0 0
12 50102573 SMKN 1 SUSUT A Negeri SMK Kelas 12 81 81 0 0
13 50102577 SMAN 1 SUSUT A Negeri SMA Kelas 12 292 292 0 0
14 50102580 SD NEGERI 4 TIGA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
15 50102583 SD NEGERI 2 APUAN A Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
16 50102584 SD NEGERI 2 ABUAN A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
17 50102587 SD NEGERI 1 TIGA B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
18 50102591 SD NEGERI 1 SUSUT A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
19 50102600 SD NEGERI 2 DEMULIH B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
20 50102605 SD NEGERI 1 SULAHAN A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
21 50102613 SD NEGERI 1 APUAN B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
22 50102624 SD NEGERI 1 PENGLUMBARAN A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
23 50102634 SD NEGERI 3 TIGA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
24 50102638 SD NEGERI 2 SULAHAN B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
25 50102642 SD NEGERI 4 ABUAN B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
26 50102645 SD NEGERI 2 SUSUT A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
27 50102653 SD NEGERI 1 DEMULIH A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
28 50102656 SD NEGERI 2 PENGLUMBARAN A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
29 50102660 SD NEGERI 1 SELAT A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
30 50102661 SD NEGERI 1 PENGIANGAN B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
31 50102668 SD NEGERI 2 TIGA A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
32 50102670 SD NEGERI 3 ABUAN A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
33 50102673 SD NEGERI 3 DEMULIH A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
34 50102682 SD NEGERI 3 APUAN B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
35 50105530 SMP NEGERI 4 SUSUT A Negeri SMP Kelas 9 68 68 0 0
36 69774591 SMKS SASTRA MANDALA B Swasta SMK Kelas 12 9 9 0 0
37 P9970238 SPNF SKB Kabupaten Bangli C Negeri SKB Kelas 12 37 32 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen