Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40401015 | SD NEGERI 1 LIPU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
2 | 40401092 | SMP NEGERI 1 KADATUA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 75 | 73 | 0 | 0 | |
3 | 40401132 | SMP NEGERI 2 KADATUA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 68 | 0 | 0 | |
4 | 40401158 | SMAN 1 KADATUA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 121 | 121 | 0 | 0 | |
5 | 40401304 | SD NEGERI 1 BANABUNGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
6 | 40401339 | SD NEGERI 1 KAPOA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
7 | 40401341 | SD NEGERI 1 KAOFE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
8 | 40401412 | SD NEGERI 1 MAWAMBUNGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
9 | 40401413 | SD NEGERI 1 UWEMAASI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
10 | 40402990 | SD NEGERI 1 BANABUNGI SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
11 | 40402991 | SD NEGERI 1 MARAWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 40404622 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP KADATUA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
13 | 40405929 | MTSS KADATUA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
14 | 69862446 | SMP NEGERI 4 KADATUA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 25 | 0 | 0 | |
15 | 69892739 | SMKN 1 BUTON SELATAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
16 | 69983634 | MAS KADATUA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen