Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40402528 | SD NEGERI 30 PONGKALAERO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
2 | 40403607 | SMK NEGERI 06 BOMBANA | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 26 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 40403642 | SD NEGERI 20 BATUAWU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
4 | 40403644 | SD NEGERI 40 PUUNUNU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
5 | 40403645 | SD NEGERI 44 LANGKEMA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
6 | 40404021 | SMP NEGERI 14 KABAENA SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen