Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Soropia | 21 | 460 | 21 | 460 | 0 | 0 |
2 | Kec. Sampara | 13 | 441 | 13 | 441 | 0 | 0 |
3 | Kec. Lambuya | 18 | 496 | 18 | 496 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pondidaha | 22 | 875 | 22 | 875 | 0 | 0 |
5 | Kec. Wawotobi | 29 | 1123 | 29 | 1123 | 0 | 0 |
6 | Kec. Unaaha | 33 | 2046 | 33 | 2046 | 0 | 0 |
7 | Kec. Abuki | 18 | 519 | 18 | 519 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bondoala | 9 | 316 | 9 | 316 | 0 | 0 |
9 | Kec. Uepai | 27 | 597 | 27 | 597 | 0 | 0 |
10 | Kec. Wonggeduku | 18 | 534 | 18 | 534 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tongauna | 18 | 653 | 18 | 653 | 0 | 0 |
12 | Kec. Latoma | 11 | 115 | 11 | 115 | 0 | 0 |
13 | Kec. Besulutu | 13 | 361 | 13 | 361 | 0 | 0 |
14 | Kec. Puriala | 18 | 429 | 18 | 429 | 0 | 0 |
15 | Kec. Meluhu | 15 | 399 | 15 | 399 | 0 | 0 |
16 | Kec. Amonggedo | 19 | 469 | 19 | 469 | 0 | 0 |
17 | Kec. Routa | 10 | 166 | 10 | 166 | 0 | 0 |
18 | Kec. Anggaberi | 16 | 343 | 16 | 343 | 0 | 0 |
19 | Kec. Kapoiala | 12 | 166 | 12 | 166 | 0 | 0 |
20 | Kec. Konawe | 16 | 421 | 16 | 421 | 0 | 0 |
21 | Kec. Asinua | 10 | 152 | 10 | 152 | 0 | 0 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 14 | 352 | 14 | 352 | 0 | 0 |
23 | Kec. Onembute | 14 | 282 | 14 | 282 | 0 | 0 |
24 | Kec. Anggalomoare | 9 | 258 | 9 | 258 | 0 | 0 |
25 | Kec. Morosi | 12 | 315 | 12 | 315 | 0 | 0 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 15 | 411 | 15 | 411 | 0 | 0 |
27 | Kec. Padangguni | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 9 | 198 | 9 | 198 | 0 | 0 |
29 | Kec. Anggotoa | 9 | 184 | 9 | 184 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen