Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40300955 | SD NEGERI GENTUNGANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
2 | 40300984 | SD INPRES PANNUJUANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 40300988 | SD INPRES TALABORONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
4 | 40300989 | SD INPRES TALAKUWE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
5 | 40301020 | SMP PGRI BAJENG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
6 | 40301048 | SMP NEGERI 2 BAJENG BARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 124 | 123 | 0 | 0 | |
7 | 40301068 | SMP NEGERI 1 BAJENG BARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
8 | 40301079 | SD INPRES KAMPUNG PARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
9 | 40301088 | SD NEGERI MATTOANGING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
10 | 40301098 | SD INPRES MANDALLE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 40301395 | SD INPRES MATTONTONGDARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
12 | 40301453 | SD INPRES BONTOSUNGGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
13 | 40314047 | SD NEGERI TANABANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 40314048 | SD INPRES TAMATTIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
15 | 40314256 | SD INPRES BONTO TENE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 40314291 | SD.INPRES DOANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
17 | 40318874 | SMAN 19 GOWA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 253 | 253 | 0 | 0 | |
18 | 40319951 | MTSS MUHAMMADIYAH MANDALLE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
19 | 60723606 | MIS MUHAMMADIYAH ROMANG LOMPOA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
20 | 60723607 | MIS MUHAMMADIYAH BALLATABBUA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
21 | 60723608 | MIS MUHAMMADIYAH TANABANGKA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
22 | 69931731 | SLB KALEMANDALLE | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
23 | 69931731 | SLB KALEMANDALLE | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
24 | 69931731 | SLB KALEMANDALLE | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen