Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40300981 | SD INPRES PANAIKANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 40300998 | SD INPRES TASSALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
3 | 40301005 | SD INPRES SANGGIRINGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
4 | 40301035 | SMAN 4 GOWA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 220 | 220 | 0 | 0 | |
5 | 40301037 | SMAN 5 GOWA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
6 | 40301052 | SMP NEGERI 2 TINGGIMONCONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
7 | 40301065 | SMP NEGERI 1 TINGGIMONCONG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
8 | 40301369 | SD INPRES KAMPUNG BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
9 | 40301391 | SD INPRES MALINO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
10 | 40301411 | SD INPRES LEMBANG PANAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
11 | 40313215 | SD NEGERI 2 MALINO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | 40313364 | SD INPRES BATULAPISI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
13 | 40313513 | SMP NEGERI 3 TINGGIMONCONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
14 | 40314052 | SD INPRES GANTARANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 40314281 | SD NEGERI JONJO II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
16 | 40314283 | SD INPRES SALUTTOWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
17 | 40314288 | SD NEGERI PARANG MAHA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 40314290 | SD INPRES BULUBALLEA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
19 | 40314292 | SD INPRES LEMBANNA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
20 | 40314305 | SD NEGERI CENTER MALINO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
21 | 40314309 | SD INPRES JONGGOWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 40314467 | SD INPRES JALEKO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
23 | 40316631 | SD NEGERI PATTAPANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
24 | 40318310 | SMP NEGERI 4 TINGGIMONCONGSATAP MANDALLE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
25 | 40318311 | SMP NEGERI 5 TINGGIMONCONGSATAP BULUBALLEA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
26 | 40318349 | SMP NEGERI 6 TINGGIMONCONG/SATAP SANGGIRINGANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
27 | 40319016 | SMAS MUHAMMADIYAH MALINO | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
28 | 40319984 | MTSS MUHAMMADIYAH MALINO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
29 | 40319984 | MTSS MUHAMMADIYAH MALINO | C | Swasta | MTs | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 40319985 | MTSS BONTOTE`NE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 40319986 | MTSS BUKIT HIDAYAH MALINO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
32 | 40320457 | MAS BUKIT HIDAYAH MALINO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
33 | 60723655 | MIS PATTAPANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
34 | 60723656 | MIS BONTOTE`NE | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
35 | 69947575 | SMKS MALINO | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
36 | 69976531 | MA PERSIS BULU BALLEA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
37 | 69990692 | SMK BUKIT HIDAYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
38 | 70023427 | PPS. VILLA TAHFIZH HIMMATUL QURAN MALINO | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
39 | 70043074 | SMA IT VILLA TAHFIZH HIMMATUL QURAN MALINO | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
40 | P2967146 | PKBM RAMPE RI BAJI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 54 | 53 | 0 | 0 | |
41 | P2967146 | PKBM RAMPE RI BAJI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen