Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 40300490 SD NEGERI 41 BONTOTENE B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
2 40300493 SD NEGERI 42 BIRAENG B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
3 40300504 SD NEGERI 39 TAMALALANG A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
4 40300510 SD NEGERI 44 BAKKA C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
5 40300519 SD NEGERI 53 BANGGAE B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
6 40300520 SD NEGERI 54 TUARANG B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
7 40300521 SD NEGERI 55 BONTOWA A Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
8 40300532 SD NEGERI 49 BELAE B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
9 40300535 SD NEGERI 56 TALAKA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
10 40300547 SD NEGERI 30 PANAIKANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
11 40300572 SD NEGERI 36 BIRINGERE C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
12 40300600 SMP PGRI MINASATENE B Swasta SMP Kelas 9 21 21 0 0
13 40300601 SMP PESANTREN IMMIM MINASATENE A Swasta SMP Kelas 9 30 30 0 0
14 40300607 SMKN 3 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN B Negeri SMK Kelas 12 138 138 0 0
15 40300629 SMP NEGERI 1 MINASATENE A Negeri SMP Kelas 9 171 169 0 0
16 40300637 SMP NEGERI 2 MINASATENE B Negeri SMP Kelas 9 99 99 0 0
17 40300655 SD NEGERI 59 REA B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
18 40300674 SMAS PESANTREN IMMIM MINASATE NE A Swasta SMA Kelas 12 26 26 0 0
19 40300681 SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN A Negeri SLB Kelas 12 4 4 0 0
20 40300681 SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN A Negeri SLB Kelas 6 11 11 0 0
21 40300681 SLBN 1 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN A Negeri SLB Kelas 9 12 12 0 0
22 40300703 SD NEGERI 12 BIRAENG B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
23 40300731 SD NEGERI 14 BONTOTENE B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
24 40300743 SD NEGERI 13 UJUNGLOE B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
25 40300802 SD NEGERI 24 KALIBONE B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
26 40300806 SD NEGERI 25 TARAWEANG KABBA A Negeri SD Kelas 6 37 36 0 0
27 40300816 SD NEGERI 22 SOREANG B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
28 40300819 SD NEGERI 23 JAPING C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
29 40300837 SD NEGERI 27 SAMAELO B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
30 40300844 SD NEGERI 26 TARAWEANG KABBA B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
31 40300848 SD NEGERI 29 LIMBUA B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
32 40300872 SD NEGERI 17 LANGNGA-LANGNGA B Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0
33 40300875 SD NEGERI 19 KAJUARA B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
34 40310343 SD NEGERI 60 BUNG B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
35 40310350 SMP NEGERI 3 MINASATENE A Negeri SMP Kelas 9 40 40 0 0
36 40314498 SMKS PGRI MINASATENE B Swasta SMK Kelas 12 16 16 0 0
37 40320538 MAS DARUL FATH BONTOLANGKASA C Swasta MA Kelas 12 39 39 0 0
38 60727704 MTSS GUPPI BONTOLANGKASA B Swasta MTs Kelas 9 25 25 0 0
39 60728583 MIN PANGKAJENE KEPULAUAN A Negeri MI Kelas 6 49 49 0 0
40 60730234 SMPN 4 Minasatene Satap C Negeri SMP Kelas 9 12 12 0 0
41 69978867 SDIT AL-FATIH PANGKAJENE C Swasta SD Kelas 6 26 26 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen