Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40202820 | SD NEGERI 3 MOUTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
2 | 40202822 | SD NEGERI 2 TULADENGGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 40202825 | SD NEGERI 4 MOUTONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
4 | 40202837 | SD NEGERI 2 MOUTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
5 | 40202859 | SD NEGERI GIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
6 | 40202897 | SD INPRES TULADENGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
7 | 40202908 | SD NEGERI 1 TULADENGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 40202926 | SD NEGERI 1 MOUTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
9 | 40202938 | SMP NEGERI 1 MOUTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 94 | 91 | 0 | 0 | |
10 | 40202943 | SMAN 1 MOUTONG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 170 | 170 | 0 | 0 | |
11 | 40203011 | SD NEGERI SEJOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
12 | 40203059 | SD INPRES 1 GIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
13 | 40203177 | SD INPRES MOUTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
14 | 40203178 | SD INPRES MOUTONG TENGAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
15 | 40203179 | SD INPRES MOUTONG TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
16 | 40203185 | SD INPRES RAJA BASAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 40203200 | SD INPRES LOBU GIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
18 | 40203218 | SD INPRES 2 GIO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
19 | 40205141 | SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 1 MOUTONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
20 | 40205143 | SMP NEGERI SATU ATAP NEGERI 2 MOUTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
21 | 40205223 | SD NEGERI PEMBUNI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 40205224 | SD KECIL OLONGGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
23 | 40209865 | MAS AN-NUR GIO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
24 | 40210230 | MTSS ALKHAIRAAT LOBU GIO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
25 | 60727755 | MTSS ALKHAIRAAT MOUTONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
26 | 60729540 | MIS ANNUR TAOPA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
27 | 60729959 | MAS ALKHAIRAAT MOUTONG | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 26 | 0 | 0 | |
28 | 60730257 | MIS ALKHAIRAAT TOMPO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
29 | 69902000 | MTsS ALKHAIRAAT GIO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 59 | 0 | 0 | |
30 | 70000747 | SMP ISLAM KHODIMUL QURAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
31 | 70032382 | SMA Islam Khodimul Quran | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
32 | P2961928 | PKBM HANDAYANI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 39 | 29 | 0 | 0 | |
33 | P2961928 | PKBM HANDAYANI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 26 | 19 | 0 | 0 | |
34 | P2961928 | PKBM HANDAYANI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 110 | 102 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen