Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40100130 | SD NEGERI 3 MOPUGAD | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 40100131 | SD NEGERI 2 TAPADAKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
3 | 40100143 | SD NEGERI DUMARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 40100146 | SD NEGERI 1 MOPUGAD | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 40100147 | SD NEGERI 1 RESET MOPUYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 40100203 | SD NEGERI 3 RESET MOPUYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 40100232 | SD NEGERI 5 MOPUYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
8 | 40100256 | SD NEGERI 3 MOPUYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 40100257 | SD NEGERI 4 MOPUYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 40100298 | SMP NEGERI 2 DUMOGA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
11 | 40100326 | SMKN 1 MOPUYA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 183 | 182 | 0 | 0 | |
12 | 40100336 | SMP NEGERI 6 DUMOGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
13 | 40100384 | SD NEGERI OSION | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
14 | 40100399 | SMP SWADHARMA MOPUGAD | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
15 | 40100411 | SD NEGERI TONAWANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
16 | 40100415 | SD NEGERI TUMOKANG BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
17 | 40100498 | SD NEGERI 1 MOPUYA UTARA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
18 | 40100552 | SD NEGERI 1 KONAROM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
19 | 40100576 | SD KATOLIK SANTA MARIA MOPUYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 40100620 | SD NEGERI 2 MOPUYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
21 | 40100647 | SD NEGERI 2 RESETTLEMENT MOPUYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 40100737 | SD NEGERI 2 KONAROM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
23 | 40103420 | SD NEGERI 2 MOPUGAD | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
24 | 40103462 | SMAS SWADHARMA MOPUGAD | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
25 | 40105176 | MAN 1 BOLAANG MONGONDOW | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 73 | 72 | 0 | 0 | |
26 | 40105196 | MTSN 2 BOLAANG MONGONDOW | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
27 | 60723349 | MIN 2 BOLAANG MONGONDOW | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
28 | 69901083 | SMP NEGERI 13 DUMOGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
29 | 69948648 | SMP PGRI DUMOGA UTARA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen