Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30400618 | SMP NEGERI 1 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
2 | 30402096 | SD NEGERI 001 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
3 | 30402106 | SD NEGERI 002 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
4 | 30402119 | SD NEGERI 003 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
5 | 30402132 | SD NEGERI 004 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
6 | 30402146 | SD NEGERI 005 SEKOLAQ DARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 30402159 | SD NEGERI 006 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
8 | 30402168 | SD NEGERI 007 SEKOLAQ DARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
9 | 30406752 | SD NEGERI 008 SEKOLAQ DARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
10 | 30409921 | SMAN 3 SENDAWAR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
11 | P9952841 | PKBM SWALAS GUNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 35 | 22 | 0 | 0 | |
12 | P9952841 | PKBM SWALAS GUNA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 25 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen