Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30400634 | SMP NEGERI 1 MUARA JAWAQ | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
2 | 30400635 | SMP NEGERI 2 GUNUNG RAMPAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 29 | 0 | 0 | |
3 | 30402091 | SD NEGERI 001 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 30402112 | SD NEGERI 003 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
5 | 30402125 | SD NEGERI 004 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 30402145 | SD NEGERI 005 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 30402150 | SD NEGERI 006 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 30402166 | SD NEGERI 007 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 30402171 | SD NEGERI 008 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10 | 30402182 | SD NEGERI 009 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 30402190 | SD NEGERI 010 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 30402195 | SD NEGERI 011 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | 30402200 | SD NEGERI 012 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
14 | 30402205 | SD NEGERI 013 MOOK MANAAR BULATN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 30402209 | SD NEGERI 014 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
16 | 30402210 | SD NEGERI 015 MOOK MANAAR BULATN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
17 | 30402212 | SD NEGERI 016 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 30406578 | SMP NEGERI 3 KELUMPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 30406626 | SD NEGERI 002 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
20 | 69786409 | SD NEGERI 017 MOOK MANAAR BULATN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
21 | 69786415 | SMKN 1 MOOK MANAAR BULATN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
22 | 69875544 | SMAN 1 MOOK MANAAR BULATN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
23 | 69902327 | SMP NEGERI 4 LINGGANG MARIMUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen