Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30301438 | SD NEGERI SALAM BABARIS 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 30301439 | SD NEGERI SALAM BABARIS 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
3 | 30301440 | SD NEGERI SALAM BABARIS 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
4 | 30301455 | SD NEGERI PANTAI CABE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
5 | 30301483 | SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
6 | 30301499 | SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
7 | 30301515 | SD NEGERI SWATO 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 30301516 | SD NEGERI SWATO 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
9 | 30301517 | SD NEGERI SWATO 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 30301568 | SD NEGERI SALAM BABARIS 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 30301604 | SD NEGERI KEMBANG HABANG 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | 30301605 | SD NEGERI KEMBANG HABANG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
13 | 30301606 | SD NEGERI KEMBANG HABANG 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 30305441 | SD NEGERI SWATO BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
15 | 69757353 | SMAN 1 SALAM BABARIS | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
16 | 69976490 | MTS MANBA`U TAHFIZHIL QUR`AN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
17 | P9934851 | PKBM INSAN PEDULI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
18 | P9934851 | PKBM INSAN PEDULI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen