Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30301466 | SD NEGERI MIAWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
2 | 30301470 | SD NEGERI PIPITAK JAYA 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | 30301471 | SD NEGERI PIPITAK JAYA 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 30301506 | SMP NEGERI 1 PIANI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
5 | 30301542 | SD NEGERI BALAWAIAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 30301561 | SD NEGERI BATUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 30301564 | SD NEGERI BATU AMPAR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | 30301566 | SD NEGERI BARAMBAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
9 | 30301647 | SD NEGERI HARAKIT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
10 | 30311961 | SMP NEGERI 2 PIANI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
11 | 69896553 | SD NEGERI LALAPIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 69896782 | SD NEGERI BALAWAIAN HILIR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 70016004 | SMAN 1 Piani | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen