Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30203393 | SD NEGERI 2 PETUK BUKIT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 30203394 | SD NEGERI 1 PETUK BUKIT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
3 | 30203395 | SD NEGERI 1 PETUK BARUNAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 30203397 | SD NEGERI 1 PAGER JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 30203474 | SMP NEGERI 10 PALANGKA RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
6 | 30203651 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PALANGKA RAYA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
7 | 30203653 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 30203701 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 PALANGKA RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
9 | 30203702 | SMP NEGERI SATU ATAP 5 PALANGKA RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 30204386 | SMAN 7 PALANGKARAYA | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 40 | 39 | 0 | 0 | |
11 | 30204391 | SD NEGERI 1 BUKIT SUA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 30204392 | SD NEGERI 1 GAUNG BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
13 | 30204405 | SMKN 6 PALANGKA RAYA | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 30208769 | SD NEGERI 2 PETUK BARUNAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
15 | 69796870 | SMAN 9 PALANGKA RAYA | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
16 | 69863250 | SD NEGERI 1 MUNGKU BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen