Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30202282 | SMP NEGERI 1 MIHING RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
2 | 30204720 | SMKN 1 MIHING RAYA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
3 | 30205249 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 32 | 0 | 0 | |
4 | 30205423 | SD NEGERI TUMBANG DANAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 30205424 | SD NEGERI TUMBANG EMPAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
6 | 30205436 | SD NEGERI TUYUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
7 | 30205644 | SD NEGERI 1 KAMPURI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
8 | 30205655 | SD NEGERI 2 KAMPURI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
9 | 30205698 | SD NEGERI RANGAN TATE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
10 | 30205717 | SD NEGERI DAHIAN TAMBUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
11 | 69858804 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 MIHING RAYA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
12 | 69896452 | SMA NEGERI 1 MIHING RAYA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
13 | 69988554 | SDN RIPI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen