Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 30201719 SD NEGERI - 1 PANGKALAN SATU B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
2 30201754 SD NEGERI - 1 CANDI B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
3 30201756 SD NEGERI - 1 BATU BELAMAN B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
4 30201776 SD NEGERI - 1 KUMAI HULU A Negeri SD Kelas 6 45 45 0 0
5 30201778 SD NEGERI - 1 KUMAI HILIR B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
6 30201779 SD NEGERI - 2 KUBU B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
7 30201780 SD NEGERI - 1 KUBU B Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
8 30201785 SMP NEGERI 2 KUMAI A Negeri SMP Kelas 9 161 161 0 0
9 30201791 SMP NEGERI 1 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 98 98 0 0
10 30201810 SMP NEGERI 4 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 37 37 0 0
11 30201816 SMP NEGERI 3 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0
12 30201821 SD NEGERI - 1 SUNGAI TENDANG B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
13 30201822 SD NEGERI - 1 SUNGAI SEKONYER C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
14 30201824 SD NEGERI - 1 SUNGAI KAPITAN B Negeri SD Kelas 6 46 46 0 0
15 30201825 SD NEGERI - 1 SUNGAI BAKAU B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
16 30201836 SD NEGERI - 2 SUNGAI TENDANG C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
17 30201837 SD NEGERI - 1 TELUK PULAI C Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
18 30201849 SMAN 1 KUMAI A Negeri SMA Kelas 12 290 284 0 0
19 30201856 SD NEGERI - 1 SUNGAI BEDAUN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
20 30201868 SD NEGERI - 1 KERAYA B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
21 30201880 SD NEGERI - 1 SUNGAI CABANG C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
22 30201881 SD NEGERI - 1 SEBUAI TIMUR C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
23 30201892 SD NEGERI - 1 BUMI HARJO A Negeri SD Kelas 6 50 50 0 0
24 30201940 SD NEGERI - 3 KUMAI HILIR C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
25 30201942 SD NEGERI - 3 CANDI B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
26 30201945 SD NEGERI - 4 KUMAI HILIR A Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0
27 30201964 SD NEGERI - 2 KUMAI HULU B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
28 30201965 SD NEGERI - 2 KUMAI HILIR A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
29 30201970 SD NEGERI - 2 CANDI A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
30 30201971 SD NEGERI - 2 BUMI HARJO B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
31 30201977 SD NEGERI - 1 TELUK BOGAM B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
32 30201982 SD NEGERI - 2 SUNGAI KAPITAN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
33 30201986 SD NEGERI - 2 SUNGAI CABANG B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
34 30201987 SD NEGERI - 1 SEBUAI C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
35 30201990 SD NEGERI - 2 PANGKALAN SATU C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
36 30203686 SMAN 2 KUMAI A Negeri SMA Kelas 12 197 197 0 0
37 30203688 SMKN 1 KUMAI C Negeri SMK Kelas 12 35 35 0 0
38 30204194 SD SMP SATU ATAP NEGERI 1 KUMAI C Negeri SMP Kelas 9 16 16 0 0
39 30204195 SMP NEGERI 6 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 48 48 0 0
40 30204267 SD - SMP SATU ATAP NEGERI 2 KUMAI C Negeri SMP Kelas 9 7 7 0 0
41 30204672 SD.MIFTAHUL ULUM C Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
42 30208774 MAS BABUSSALAM B Swasta MA Kelas 12 35 35 0 0
43 30208970 MTSN 2 KOTAWARINGIN BARAT A Negeri MTs Kelas 9 216 216 0 0
44 30208971 MTsS BABUSSALAM B Swasta MTs Kelas 9 93 91 0 0
45 30208972 MTsS MIFTAHUL HUDA KERAYA C Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0
46 30208973 MTsS AL-IKHLAS B Swasta MTs Kelas 9 40 40 0 0
47 30208974 MTsS MIFTAHUL ULUM C Swasta MTs Kelas 9 14 14 0 0
48 60722657 MIS AL MIFTAH 1 B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0
49 60722658 MIN 4 KOTAWARINGIN BARAT A Negeri MI Kelas 6 38 38 0 0
50 69733778 MIN 3 KOTAWARINGIN BARAT A Negeri MI Kelas 6 61 61 0 0
51 69753640 MIS BABUSSALAM B Swasta MI Kelas 6 16 15 0 0
52 69753947 SMKN 2 KUMAI C Negeri SMK Kelas 12 53 53 0 0
53 69754455 MIS AL IKHLAS B Swasta MI Kelas 6 43 43 0 0
54 69758959 SD - SMP SATU ATAP NEGERI 3 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 19 19 0 0
55 69762746 SD - SMP SATU ATAP NEGERI 4 KUMAI C Negeri SMP Kelas 9 3 3 0 0
56 69762747 SD - SMP SATU ATAP NEGERI 5 KUMAI C Negeri SMP Kelas 9 6 6 0 0
57 69853600 SDS PERDANA B Swasta SD Kelas 6 37 37 0 0
58 69964187 SMP NEGERI 5 KUMAI B Negeri SMP Kelas 9 30 30 0 0
59 69979628 SMKN 3 KUMAI C Negeri SMK Kelas 12 33 33 0 0
60 70004947 SD INTEGRAL LUKMAN AL HAKIM HIDAYATULLAH C Swasta SD Kelas 6 11 11 0 0
61 70005910 SD ISLAM MAMBAUL HASAN B Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0
62 70006945 SD IT CENDIKIA B Swasta SD Kelas 6 30 30 0 0
63 70029107 MTs MAMBAUL HASAN LIDDA`WAH A Swasta MTs Kelas 9 42 42 0 0
64 70029585 MA MAMBAUL HASAN LIDDA`WAH A Swasta MA Kelas 12 14 14 0 0
65 70034646 SMP ISLAM AL-MIFTAH 1 KOBAR C Swasta SMP Kelas 9 5 5 0 0
66 P2963550 PKBM PUTERA PERANTAU B Swasta PKBM Kelas 9 37 30 0 0
67 P2963550 PKBM PUTERA PERANTAU B Swasta PKBM Kelas 12 42 39 0 0
68 P2963550 PKBM PUTERA PERANTAU B Swasta PKBM Kelas 6 24 19 0 0
69 P2963552 PKBM PERMATA C Swasta PKBM Kelas 12 14 14 0 0
70 P2963552 PKBM PERMATA C Swasta PKBM Kelas 6 3 3 0 0
71 P2963552 PKBM PERMATA C Swasta PKBM Kelas 9 4 2 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen