Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10816420 | MAN 1 PONTIANAK | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 377 | 376 | 0 | 0 | |
2 | 10816421 | MAS ASSALAM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
3 | 10816423 | MAS AL-JIHAD | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 61 | 60 | 0 | 0 | |
4 | 30105050 | SD NEGERI 71 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
5 | 30105051 | SD NEGERI 72 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
6 | 30105063 | SMAS KOPERASI PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 43 | 42 | 0 | 0 | |
7 | 30105078 | SMAS AL - ISLAH BAITUL MAL | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
8 | 30105085 | SMAS KAPUAS PONTIANAK | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
9 | 30105087 | SD NEGERI 33 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
10 | 30105124 | SD NEGERI 68 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
11 | 30105128 | SD NEGERI 56 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
12 | 30105129 | SD NEGERI 44 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
13 | 30105134 | SD NEGERI 50 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
14 | 30105137 | SD NEGERI 54 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
15 | 30105138 | SD NEGERI 55 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
16 | 30105158 | SMP KAPUAS PONTIANAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 30105161 | SMP KOPERASI PONTIANAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 65 | 0 | 0 | |
18 | 30105166 | SMP TUNAS BHAKTI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
19 | 30105173 | SMP NEGERI 5 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 217 | 217 | 0 | 0 | |
20 | 30105180 | SMP NEGERI 17 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 223 | 223 | 0 | 0 | |
21 | 30105186 | SMP NEGERI 12 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 219 | 219 | 0 | 0 | |
22 | 30105187 | SMP NEGERI 13 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 322 | 322 | 0 | 0 | |
23 | 30105190 | SMP NEGERI 16 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 304 | 303 | 0 | 0 | |
24 | 30105202 | SMKS KOPERASI PONTIANAK | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
25 | 30105206 | SMAS TUNAS BHAKTI PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
26 | 30105211 | SMAN 2 PONTIANAK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 402 | 401 | 0 | 0 | |
27 | 30105230 | SMKN 4 PONTIANAK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 628 | 628 | 0 | 0 | |
28 | 30105233 | SMKS MUHAMMADIYAH PONTIANAK | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 61 | 56 | 0 | 0 | |
29 | 30105250 | SD PELITA HARAPAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
30 | 30105275 | SD NEGERI 04 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 122 | 122 | 0 | 0 | |
31 | 30105351 | SD IT DARUL IHSAN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
32 | 30105354 | SD NEGERI 23 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
33 | 30105369 | SD NEGERI 21 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
34 | 30105373 | SD NEGERI 22 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
35 | 30105382 | SD NEGERI 31 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
36 | 30105414 | SD NEGERI 09 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
37 | 30105421 | SD NEGERI 08 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
38 | 30105435 | SD NEGERI 18 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
39 | 30105442 | SD NEGERI 13 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
40 | 30107367 | SD ISLAM SIRAJUN JADID | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
41 | 30107382 | SMP KRISTEN PELITA HARAPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
42 | 30107392 | SMAS NAHDLATUS SYUBBAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
43 | 30107718 | SMP PESANTREN ASSALAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
44 | 30108176 | SMP ISLAM SIRAJUN JADID | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 98 | 93 | 0 | 0 | |
45 | 30109417 | SLB C KINASIH | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | 30109417 | SLB C KINASIH | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
47 | 30109417 | SLB C KINASIH | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | 30110024 | SMKN 9 PONTIANAK | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 124 | 124 | 0 | 0 | |
49 | 30112469 | MTSS AL-MA`ARIF | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 94 | 92 | 0 | 0 | |
50 | 30112470 | MTSS ISHLAH BAITIL MAL (IBM) | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | |
51 | 30112471 | MTSS ASWAJA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
52 | 30112472 | MTSS DARUL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
53 | 30112473 | MTSS AL - JIHAD | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 95 | 94 | 0 | 0 | |
54 | 30112474 | MTSS SIRAJUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 45 | 0 | 0 | |
55 | 30112475 | MTSS NAHDLATUS SYUBBAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
56 | 30112476 | MTSS NURUL ISLAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
57 | 30112477 | MTSS AL HASANI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
58 | 60722612 | MIN 2 PONTIANAK | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
59 | 60722613 | MIS NAHDLATUL ULAMA (MIS NU) 3 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
60 | 60722614 | MIS DARUL FALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
61 | 60722615 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
62 | 60722616 | MIS NAHDATUS SYUBBAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
63 | 60722617 | MIS NURUL ISLAM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
64 | 60722618 | MIS NURUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
65 | 60722619 | MIS AL JIHAD | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 59 | 56 | 0 | 0 | |
66 | 69726475 | MAS SIRAJUN JADID | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 84 | 76 | 0 | 0 | |
67 | 69851436 | SMP ISLAM TAZKIYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
68 | 69876118 | SD NEGERI 73 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
69 | 69945155 | SDS Pesantren Assalam | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
70 | 69946866 | SMK Bina Dharma | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 77 | 76 | 0 | 0 | |
71 | 69955127 | SD NEGERI 74 KECAMATAN PONTIANAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
72 | 69955789 | Al-Hasani | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
73 | 69988824 | SMAN 11 PONTIANAK | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 256 | 256 | 0 | 0 | |
74 | P2967012 | PKBM BELIUNG MAJU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 50 | 12 | 0 | 0 | |
75 | P2967012 | PKBM BELIUNG MAJU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
76 | P2967012 | PKBM BELIUNG MAJU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 97 | 46 | 0 | 0 | |
77 | P2967034 | PKBM FITRAH BERKAH INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 32 | 27 | 0 | 0 | |
78 | P2967034 | PKBM FITRAH BERKAH INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
79 | P2967034 | PKBM FITRAH BERKAH INSANI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
80 | P2967062 | PKBM INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | |
81 | P2967062 | PKBM INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 78 | 52 | 0 | 0 | |
82 | P2967062 | PKBM INDAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 135 | 81 | 0 | 0 | |
83 | P2967065 | SPNF SKB KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 33 | 31 | 0 | 0 | |
84 | P2967065 | SPNF SKB KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
85 | P2967065 | SPNF SKB KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen