Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Sokan | 35 | 702 | 35 | 702 | 0 | 0 |
2 | Kec. Tanah Pinoh | 28 | 832 | 28 | 832 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sayan | 36 | 582 | 36 | 582 | 0 | 0 |
4 | Kec. Ella Hilir | 39 | 657 | 39 | 657 | 0 | 0 |
5 | Kec. Menukung | 43 | 689 | 43 | 689 | 0 | 0 |
6 | Kec. Nanga Pinoh | 85 | 4045 | 85 | 4045 | 0 | 0 |
7 | Kec. Belimbing | 45 | 1022 | 45 | 1022 | 0 | 0 |
8 | Kec. Tanah Pinoh Barat | 24 | 373 | 24 | 373 | 0 | 0 |
9 | Kec. Belimbing Hulu | 17 | 303 | 17 | 303 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pinoh Selatan | 26 | 383 | 26 | 383 | 0 | 0 |
11 | Kec. Pinoh Utara | 35 | 447 | 35 | 447 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen