Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 30104246 SD NEGERI 33 MAYUN C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
2 30104255 SD NEGERI 29 LADANGAN II B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
3 30104264 SD NEGERI 30 PAMPANG C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
4 30104269 SD NEGERI 34 TAAS C Negeri SD Kelas 6 1 1 0 0
5 30104307 SD NEGERI 23 TITI TARENG C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
6 30104308 SD NEGERI 24 DARIT C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
7 30104328 SD NEGERI 22 ANGKARAS C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
8 30104336 SD NEGERI 25 TEMPAK B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
9 30104340 SD NEGERI 27 BONSOR C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
10 30104349 SD NEGERI 28 BAGAK II C Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
11 30104356 SD NEGERI 26 GUNA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
12 30104369 SMP SWASTA GPPIK ANIK B Swasta SMP Kelas 9 70 70 0 0
13 30104381 SMP SWASTA RIA SINIR ANIK C Swasta SMP Kelas 9 15 15 0 0
14 30104404 SMP NEGERI 2 MENYUKE B Negeri SMP Kelas 9 50 50 0 0
15 30104408 SMP NEGERI 3 MENYUKE B Negeri SMP Kelas 9 23 23 0 0
16 30104427 SMP NEGERI 1 MENYUKE A Negeri SMP Kelas 9 156 156 0 0
17 30104460 SD SWASTA GPPIK ANIK C Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0
18 30104486 SMP SWASTA BHAKTI BERNARDINUS DARIT B Swasta SMP Kelas 9 35 35 0 0
19 30104497 SMAS RIA SINIR ANIK C Swasta SMA Kelas 12 15 15 0 0
20 30104504 SMAN 1 MENYUKE B Negeri SMA Kelas 12 214 214 0 0
21 30104507 SMAN 2 MENYUKE B Negeri SMA Kelas 12 127 126 0 0
22 30104510 SD NEGERI 04 SETOLO B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
23 30104521 SD NEGERI 06 MAMEK C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
24 30104540 SD NEGERI 05 SONGGA B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
25 30104582 SD NEGERI 08 BERINANG MAYUN C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
26 30104617 SD NEGERI 01 JATAK B Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
27 30104624 SD NEGERI 03 LADANGAN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
28 30104646 SD NEGERI 02 DARIT B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
29 30104664 SD NEGERI 17 LINTAH BETUNG C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
30 30104671 SD NEGERI 14 ONGKOL PADANG C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
31 30104673 SD NEGERI 15 ANSANG B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
32 30104682 SD NEGERI 16 BAGAK C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
33 30104690 SD NEGERI 20 BAKING C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
34 30104698 SD NEGERI 21 ABEK C Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
35 30104713 SD NEGERI 18 SEPAT C Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
36 30104715 SD NEGERI 19 KAYU ARA C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
37 30104731 SD NEGERI 10 TOLOK C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
38 30104744 SD NEGERI 09 ANIK B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
39 30104759 SD NEGERI 13 PERABI B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
40 30104768 SD NEGERI 11 SAMPURANEH B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
41 30104780 SD NEGERI 12 SIDAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
42 30107332 SD NEGERI 35 SEKIBUL C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
43 30107862 SMAS BINA SETIA DARIT B Swasta SMA Kelas 12 27 27 0 0
44 30109750 SD SWASTA AGAPE IN CHRISTO B Swasta SD Kelas 6 6 6 0 0
45 30109783 SMP NEGERI 4 MENYUKE C Negeri SMP Kelas 9 27 26 0 0
46 30109907 SMP NEGERI 5 MENYUKE C Negeri SMP Kelas 9 66 66 0 0
47 60722432 MIN 2 Landak B Negeri MI Kelas 6 28 28 0 0
48 69725627 MTSS AL IKHLAS B Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0
49 69770482 SMP SWASTA AGAPE IN CHRISTO B Swasta SMP Kelas 9 4 4 0 0
50 69856905 SD NEGERI 39 PASAK C Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
51 69899709 SD NEGERI 41 MINI ANTONG C Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
52 69900851 SMP SWASTA BINA SETIA DARIT B Swasta SMP Kelas 9 17 17 0 0
53 69967340 SMK KRISTEN AGAPE IN CHRISTO B Swasta SMK Kelas 12 18 18 0 0
54 69978594 SMP NEGERI 6 MENYUKE C Negeri SMP Kelas 9 18 18 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen