Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 30103947 | SD NEGERI 15 PAKUCING I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
2 | 30103961 | SD NEGERI 14 PUAJE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 30103965 | SD NEGERI 16 SENDORENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
4 | 30103967 | SD NEGERI 20 PAKUCING II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 30103971 | SD NEGERI 19 KAMPUNG BARU II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
6 | 30103975 | SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
7 | 30103978 | SD NEGERI 17 RANTAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 30103991 | SD NEGERI 11 BENAWA BHAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
9 | 30104009 | SD NEGERI 13 MARGA MULYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
10 | 30104054 | SMP NEGERI 1 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
11 | 30104097 | SD NEGERI 03 NEK GINAP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
12 | 30104115 | SD NEGERI 04 SIPKANYIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
13 | 30104150 | SD NEGERI 02 NYEMPEN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
14 | 30104162 | SD NEGERI 01 MONTERADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
15 | 30104169 | SD NEGERI 07 TANJAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
16 | 30104181 | SD NEGERI 08 GOA BOMA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
17 | 30104191 | SD NEGERI 09 PADAGI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
18 | 30104228 | SD NEGERI 06 BONGLITUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
19 | 30104230 | SD NEGERI 05 SANSIBO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
20 | 30106505 | SMP NEGERI 2 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
21 | 30108306 | SD NEGERI 21 RANTAU SIBAJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
22 | 30108315 | SMP NEGERI 3 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
23 | 30109195 | SD NEGERI 10 SIBAJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 30109205 | SD NEGERI 12 KAMPUNG MELAYU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
25 | 30109302 | SMKN 1 MONTERADO | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 202 | 200 | 0 | 0 | |
26 | 69775513 | SMP NEGERI 04 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
27 | 69831557 | SMAN 1 MONTERADO | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
28 | 69899764 | SMP NEGERI 5 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
29 | 69901079 | SD NEGERI 23 SP3 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 69946582 | SMP NEGERI 6 MONTERADO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
31 | 69989623 | SMP NEGERI 7 MONTERADO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
32 | 69991103 | SMAK ARASTAMAR MONTERADO | C | Swasta | SMAK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
33 | 70031593 | SDTK SETIA TANJAN | B | Swasta | SDTK | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen