Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Selakau | 32 | 1533 | 32 | 1533 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pemangkat | 51 | 2935 | 51 | 2935 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tebas | 90 | 3991 | 90 | 3991 | 0 | 0 |
4 | Kec. Sambas | 61 | 4100 | 61 | 4100 | 0 | 0 |
5 | Kec. Jawai | 39 | 2154 | 39 | 2154 | 0 | 0 |
6 | Kec. Teluk Keramat | 80 | 3592 | 80 | 3592 | 0 | 0 |
7 | Kec. Sejangkung | 35 | 1053 | 35 | 1053 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sajingan Besar | 20 | 591 | 20 | 591 | 0 | 0 |
9 | Kec. Paloh | 37 | 1614 | 37 | 1614 | 0 | 0 |
10 | Kec. Subah | 31 | 865 | 31 | 865 | 0 | 0 |
11 | Kec. Galing | 33 | 1045 | 33 | 1045 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semparuk | 25 | 1692 | 25 | 1692 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tekarang | 20 | 980 | 20 | 980 | 0 | 0 |
14 | Kec. Sajad | 13 | 569 | 13 | 569 | 0 | 0 |
15 | Kec. Sebawi | 20 | 720 | 20 | 720 | 0 | 0 |
16 | Kec. Jawai Selatan | 25 | 985 | 25 | 985 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tangaran | 25 | 825 | 25 | 825 | 0 | 0 |
18 | Kec. Selakau Timur | 13 | 601 | 13 | 601 | 0 | 0 |
19 | Kec. Salatiga | 22 | 659 | 22 | 659 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen