Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10807030 | SMA S FRANSISCUS | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 229 | 229 | 0 | 0 | |
2 | 10807035 | SMA S MUHAMMADIYAH 2 | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 214 | 212 | 0 | 0 | |
3 | 10807039 | SMAS AL - AZHAR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 213 | 213 | 0 | 0 | |
4 | 10807050 | SMK S MUHAMMADIYAH 2 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
5 | 10807096 | SD NEGERI 3 KAMPUNG BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
6 | 10807102 | SD NEGERI 3 LABUHAN RATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
7 | 10807193 | SMP N 8 BANDAR LAMPUNG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 287 | 287 | 0 | 0 | |
8 | 10807220 | SMP AL AZHAR 1 BANDAR LAMPUNG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
9 | 10807256 | SMP MUH. 3 BANDAR LAMPUNG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 143 | 143 | 0 | 0 | |
10 | 10807341 | SD MUHAMMADIYAH 1 BANDAR LAMPUNG | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
11 | 10807423 | SD NEGERI 2 KAMPUNG BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
12 | 10807432 | SD NEGERI 2 LABUHAN RATU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 76 | 0 | 0 | |
13 | 10807485 | SD NEGERI 2 SEPANG JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
14 | 10807495 | SD NEGERI 1 LABUHAN RATU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 31 | 0 | 0 | |
15 | 10807514 | SD NEGERI 1 KAMPUNG BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 43 | 0 | 0 | |
16 | 10807557 | SD NEGERI 1 SEPANG JAYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 77 | 0 | 0 | |
17 | 60705971 | MIS MASYARIQUL ANWAR 7 LABUHAN RATU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
18 | 60705973 | MIS AL-KHAIRIYAH KAMPUNG BARU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 66 | 58 | 0 | 0 | |
19 | 60705974 | MIS MIMA LABUHAN RATU STASIUN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
20 | 69947561 | SMP N 34 BANDAR LAMPUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 206 | 205 | 0 | 0 | |
21 | 69987635 | SLB YAMET SCHOOL CENDANA LAMPUNG | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 69991913 | SD IT ALQURRO BANDAR LAMPUNG | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
23 | P9908474 | PKBM SURYA KENCANA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 20 | 0 | 0 | |
24 | P9908474 | PKBM SURYA KENCANA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 32 | 22 | 0 | 0 | |
25 | P9908474 | PKBM SURYA KENCANA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 26 | 22 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen