Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10804582 | UPT SD NEGERI 3 SUKOREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
2 | 10804600 | UPT SD NEGERI 1 SIDODADI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 10804605 | UPT SD NEGERI 2 TANJUNGRUSIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
4 | 10804610 | UPT SD NEGERI 3 PUJODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
5 | 10804634 | UPT SD NEGERI 3 PARDASUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
6 | 10804651 | UPT SD NEGERI 2 SIDODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
7 | 10804654 | UPT SD NEGERI 3 TANJUNGRUSIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
8 | 10804660 | UPT SD NEGERI 3 SIDODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
9 | 10804664 | UPT SD NEGERI 5 PARDASUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 10804693 | UPT SD NEGERI 2 SUKOREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 10804697 | UPT SD NEGERI 4 PUJODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
12 | 10804701 | UPT SD NEGERI 4 PARDASUKA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 10804719 | UPT SD NEGERI 2 SELAPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
14 | 10804738 | UPT SD NEGERI 2 RANTAUTIJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
15 | 10804754 | UPT SD NEGERI 2 PARDASUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
16 | 10804759 | UPT SD NEGERI 2 PUJODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
17 | 10804806 | UPT SD NEGERI 1 TANJUNGRUSIA TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
18 | 10804954 | UPT SMP NEGERI 1 PARDASUKA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 178 | 178 | 0 | 0 | |
19 | 10805360 | UPT SD NEGERI 1 WARGOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
20 | 10805411 | UPT SD NEGERI 1 TANJUNGRUSIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
21 | 10805430 | UPT SD NEGERI 2 KEDAUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
22 | 10805504 | UPT SD NEGERI 1 PARDASUKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
23 | 10805516 | UPT SD NEGERI 1 KEDAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
24 | 10805576 | UPT SD NEGERI 1 SUKOREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
25 | 10805588 | UPT SD NEGERI 1 RANTAUTIJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
26 | 10805594 | UPT SD NEGERI 1 PUJODADI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
27 | 10805601 | UPT SD NEGERI 1 SELAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
28 | 10809932 | UPT SD NEGERI 3 WARGOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
29 | 10809940 | UPT SD NEGERI 2 WARGOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
30 | 10810201 | UPT SMP NEGERI 2 PARDASUKA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
31 | 10810283 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP 1 PARDASUKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
32 | 10810985 | UPT SMP NEGERI 3 PARDASUKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
33 | 10816351 | MAS NURUL IMAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
34 | 10816352 | MAS MUHAMMADIYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
35 | 10816926 | MTSS MIFTAHUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
36 | 10816927 | MTSS NURUL FALAH AL AMIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 88 | 84 | 0 | 0 | |
37 | 10816928 | MTSS NURUL IMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
38 | 60705941 | MIS AL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
39 | 60705942 | MIS NURUL FALAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
40 | 60705943 | MIS PEPOMNU | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
41 | 69762684 | SMAN 1 PARDASUKA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 166 | 166 | 0 | 0 | |
42 | 69863234 | UPT SD NEGERI 1 PARDASUKA TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
43 | 69904290 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP 2 PARDASUKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
44 | 70025871 | SMP NURUL YAQIN PRINGSEWU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
45 | 70041039 | SMP IT BINTANG SEHATI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen