Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10800112 | SD N 3 SUMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
2 | 10800191 | SDN PULAU HARIMAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
3 | 10800262 | SDN SIDOLUHUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 10800273 | SD N 2 SRIPENDOWO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
5 | 10800291 | SD N 2 SUMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
6 | 10800330 | SD N 2 RUGUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
7 | 10800346 | SDN SIDOMUKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | 10800522 | SMP N 1 KETAPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 244 | 243 | 0 | 0 | |
9 | 10800530 | SMP N 2 KETAPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 73 | 73 | 0 | 0 | |
10 | 10800601 | SD N LEGUNDI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
11 | 10800635 | SD N BERUNDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 56 | 0 | 0 | |
12 | 10800650 | SD N KEMUKUS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
13 | 10800669 | SD N SIDOASIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
14 | 10800677 | SMAS PERSADA KETAPANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
15 | 10800714 | SD N SUMBERNADI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
16 | 10800743 | SD N TRI DHARMAYOGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
17 | 10801128 | SD N 1 SRI PENDOWO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
18 | 10801144 | SD N 1 SUMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
19 | 10801167 | SD N 2 KARANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
20 | 10801196 | SD N 2 KETAPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
21 | 10801315 | SD N 2 BANGUNREJO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
22 | 10801410 | SD N 1 BANGUNREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
23 | 10801437 | SD N 1 PEMATANG PASIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
24 | 10801446 | SD N 1 RUGUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
25 | 10801464 | SD N 1 KETAPANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
26 | 10801475 | SD N 1 KARANGSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
27 | 10801491 | SD N 1 LEBUNG NALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
28 | 10810470 | SMP PGRI 1 KETAPANG | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
29 | 10810592 | SMAS ISLAM MA ARIF P PASIR | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
30 | 10810698 | SD N 1 TAMAN SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
31 | 10810972 | SMP N 3 KETAPANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 102 | 101 | 0 | 0 | |
32 | 10810976 | SMKN 1 KETAPANG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 241 | 241 | 0 | 0 | |
33 | 10814622 | SMP N SATU ATAP 1 KETAPANG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
34 | 10816238 | MAS AL MUHAJIRIN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
35 | 10817051 | MTSS AL FURQON | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
36 | 10817052 | MTSS ISLAMIYAH KETAPANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
37 | 10817053 | MTSS DARUL KAMAL RUGUK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
38 | 10817054 | MTSS SYAMSUL MAARIF | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
39 | 10817055 | MTSS AL MUHAJIRIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 179 | 179 | 0 | 0 | |
40 | 10817056 | MTSS AL ANSHOR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
41 | 60705391 | MIS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
42 | 60705392 | MIS AL MUHAJIRIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
43 | 60705393 | MIS SYAMSUL MAARIF | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
44 | 60705394 | MIS ISLAMIYAH KETAPANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
45 | 60705395 | MIS NURUL MAARIF | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
46 | 60705396 | MIS ISLAMIYAH LEGUNDI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
47 | 60705397 | MIS AL-KHOIRIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
48 | 60705398 | MIS AL JAUHAROTUN NAQIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
49 | 69725659 | SMAN 1 KETAPANG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 222 | 222 | 0 | 0 | |
50 | 69863237 | SD N 2 TAMAN SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
51 | 69905548 | SMA ROUDHOTUL ULUM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
52 | 69975995 | MTSS DARUSSALAM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
53 | 70034779 | SMP IT ROUDHOTUL ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 41 | 35 | 0 | 0 | |
54 | P2966492 | PKBM KETAPANG JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 19 | 0 | 0 | |
55 | P2966492 | PKBM KETAPANG JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 29 | 18 | 0 | 0 | |
56 | P2966492 | PKBM KETAPANG JAYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen