Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10604500 | SD NEGERI 56 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
2 | 10604509 | SD NEGERI 22 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
3 | 10604514 | SD NEGERI 29 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
4 | 10604519 | SD NEGERI 20 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
5 | 10604521 | SD NEGERI 54 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | |
6 | 10604528 | SMP NEGERI 02 PRABUMULIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 358 | 358 | 0 | 0 | |
7 | 10604550 | SD NEGERI 48 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
8 | 10604551 | SD NEGERI 57 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
9 | 10604556 | SD NEGERI 06 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
10 | 10604570 | SD NEGERI 49 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
11 | 10604571 | SD NEGERI 58 PRABUMULIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | 10604574 | SD SANTA MARIA PRABUMULIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
13 | 10604589 | SD NEGERI 25 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
14 | 10604593 | SD NEGERI 38 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 10604596 | SD NEGERI 13 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
16 | 10604597 | SD NEGERI 46 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
17 | 10604599 | SD NEGERI 47 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
18 | 10604601 | SD NEGERI 24 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
19 | 10604603 | SD NEGERI 39 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
20 | 10604604 | SD NEGERI 11 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 31 | 0 | 0 | |
21 | 10604608 | SD NEGERI 50 PRABUMULIH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
22 | 10604613 | SD NEGERI 16 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
23 | 10606011 | SD NEGERI 15 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
24 | 10614482 | SD NEGERI 82 PRABUMULIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
25 | 10614483 | SMP NEGERI 05 PRABUMULIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 313 | 313 | 0 | 0 | |
26 | 10614485 | SMP NEGERI 08 PRABUMULIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
27 | 10643731 | SLB NEGERI PRABUMULIH | B | Negeri | SLB | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
28 | 10643731 | SLB NEGERI PRABUMULIH | B | Negeri | SLB | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
29 | 10643731 | SLB NEGERI PRABUMULIH | B | Negeri | SLB | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
30 | 10643734 | SMP PGRI PRABUMULIH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
31 | 10643735 | SMP SANTA MARIA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
32 | 10643744 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 10643752 | SMKS PGRI 1 PRABUMULIH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 67 | 64 | 0 | 0 | |
34 | 10643756 | SMKS YPN ABADI PRABUMULIH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
35 | 10643757 | SMKN 1 PRABUMULIH | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 468 | 468 | 0 | 0 | |
36 | 10643908 | SMAN 3 PRABUMULIH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 299 | 299 | 0 | 0 | |
37 | 10645120 | SD PALM KIDS PRABUMULIH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
38 | 10646320 | SDIT ISHLAHUL UMMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
39 | 10646536 | SMKS YP MANDIRI PRABUMULIH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
40 | 10646553 | SMAN 7 PRABUMULIH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 325 | 325 | 0 | 0 | |
41 | 10646576 | SD ANGELLY KIDS | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
42 | 10647928 | SD IT AL ISTIQOMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | |
43 | 10648099 | SD IT AL HASANAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
44 | 10648261 | SLB C THIAFIN MANDIRI | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
45 | 10648261 | SLB C THIAFIN MANDIRI | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
46 | 10648261 | SLB C THIAFIN MANDIRI | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
47 | 10648913 | MAN 1 KOTA PRABUMULIH | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
48 | 60705214 | MIN 1 KOTA PRABUMULIH | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 117 | 116 | 0 | 0 | |
49 | 60725160 | MTSN 1 KOTA PRABUMULIH | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 340 | 340 | 0 | 0 | |
50 | 60729802 | MTSS AMAL BAKTI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 15 | 0 | 0 | |
51 | 69787455 | SMPS IT ISHLAHUL UMMAH PRABUMULIH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 60 | 0 | 0 | |
52 | 69849622 | SMP NEGERI 12 PRABUMULIH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 144 | 143 | 0 | 0 | |
53 | 69870322 | SMK MUHAMMADIYAH PRABUMULIH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
54 | 69886322 | MIS Muzakkir | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
55 | 69948541 | SMK PELITA INSANI PRABUMULIH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 57 | 56 | 0 | 0 | |
56 | 69955859 | Az-Zahro | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
57 | 69964513 | SMPIT AL-HASANAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
58 | 69966100 | SDIT FATHONA PRABUMULIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
59 | 69971056 | SD ALAM PRABUMULIH | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
60 | 69990882 | SMA IT ISHLAHUL UMMAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
61 | 70004793 | SMP ISLAM AL-ISTIQOMAH PRABUMULIH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
62 | 70025920 | MA AZZAHRO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
63 | 70026914 | SMP ALAM PRABUMULIH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
64 | P2961968 | PKBM Anugerah | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
65 | P2961968 | PKBM Anugerah | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 19 | 13 | 0 | 0 | |
66 | P2961968 | PKBM Anugerah | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen