Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 10600489 SMPN 1 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 111 111 0 0
2 10600510 SMPN 2 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 20 20 0 0
3 10608982 SDN 1 CAHAYA MAS B Negeri SD Kelas 6 59 59 0 0
4 10608983 SDN 1 GADING SARI B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
5 10608985 SDN 1 KAMPUNG BARU A Negeri SD Kelas 6 66 66 0 0
6 10609015 SDN 1 CATUR TUNGGAL B Negeri SD Kelas 6 49 49 0 0
7 10609018 SDN 1 SURYAKARTA B Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0
8 10609020 SDN 1 TEGAL SARI B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
9 10609022 SDN 1 MUKTI KARYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
10 10609025 SDN 2 CAHAYA MAS B Negeri SD Kelas 6 50 49 0 0
11 10609026 SDN 2 GADING SARI C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
12 10609028 SDN 2 KAMPUNG BARU B Negeri SD Kelas 6 57 56 0 0
13 10609052 SDN 2 SURYAKARTA B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
14 10609053 SDN 2 TEGAL SARI B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
15 10609054 SDN 2 CATUR TUNGGAL B Negeri SD Kelas 6 22 21 0 0
16 10609058 SDN 3 KAMPUNG BARU C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
17 10609072 SDN 4 KAMPUNG BARU B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
18 10609079 SDN 5 KAMPUNG BARU B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
19 10609092 SDN 1 PEMATANG SARI B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
20 10609093 SDN 2 PEMATANG SARI B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
21 10609094 SDN 1 BINATANI B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
22 10609095 SDN 2 BINATANI B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
23 10609096 SDN 1 PEMATANG JAYA B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
24 10609097 SDN 2 PEMATANG JAYA B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
25 10609098 SDN 1 SUKATANI C Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
26 10609099 SDN 1 SUKARAMAH B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
27 10609100 SDN 1 MESUJI JAYA C Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
28 10609102 SDN 1 BINA KARSA B Negeri SD Kelas 6 40 40 0 0
29 10609118 SDN 1 CAHAYA MULYA C Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
30 10609137 SDN 1 HTI JAYA A Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
31 10609141 SDN 1 KARYA JAYA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
32 10609142 SDN 1 KARYA USAHA B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0
33 10609194 SDN 1 SUMBER MULYA B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
34 10609242 SMPN 3 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 45 45 0 0
35 10609244 SMPN 4 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 75 75 0 0
36 10609268 SMPS PGRI PEMATANG JAYA B Swasta SMP Kelas 9 25 25 0 0
37 10609308 SMAN 1 MESUJI MAKMUR A Negeri SMA Kelas 12 131 131 0 0
38 10645274 SDN 2 MUKTI KARYA B Negeri SD Kelas 6 28 27 0 0
39 10645849 SMPN 5 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 59 59 0 0
40 10645850 SMPN 6 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 30 29 0 0
41 10646168 SMPN 7 MESUJI MAKMUR C Negeri SMP Kelas 9 15 13 0 0
42 10646180 SDN 2 KARYA JAYA B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
43 10646495 SMPN 8 MESUJI MAKMUR A Negeri SMP Kelas 9 76 75 0 0
44 10646496 SMPN 9 MESUJI MAKMUR B Negeri SMP Kelas 9 45 45 0 0
45 10646887 SDN 2 MESUJI JAYA C Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
46 10647794 SMKN 1 MESUJI MAKMUR B Negeri SMK Kelas 12 128 124 0 0
47 10647828 SDN 3 CAHAYA MAS C Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
48 10648522 MTSS FUTUHIYAH B Swasta MTs Kelas 9 101 101 0 0
49 10648528 MTSS AL-MUSLIHUN C Swasta MTs Kelas 9 55 55 0 0
50 10648529 MTSS DARUSSALAM B Swasta MTs Kelas 9 72 72 0 0
51 10648987 MAS DARUSSALAM B Swasta MA Kelas 12 41 41 0 0
52 10648988 MAS FUTUHIYYAH B Swasta MA Kelas 12 95 95 0 0
53 69754108 SDN 3 BINATANI C Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
54 69816325 SMAN 2 MESUJI MAKMUR C Negeri SMA Kelas 12 26 26 0 0
55 70008671 MTSS NURUL QUR`AN A Swasta MTs Kelas 9 43 42 0 0
56 P9954098 PKBM HARAPAN MAKMUR B Swasta PKBM Kelas 9 11 7 0 0
57 P9954098 PKBM HARAPAN MAKMUR B Swasta PKBM Kelas 12 13 4 0 0
58 P9997841 PKBM FUTUHIYYAH CAHAYA MAS B Swasta PKBM Kelas 12 3 3 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen