Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 10600390 SDN 1 SERIGENI B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
2 10600401 SDN 2 SERIGENI B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
3 10600403 SDN 1 SERIGENI BARU B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
4 10600404 SDN 2 SERIGENI BARU B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
5 10600443 SDN 1 MUARA BARU A Negeri SD Kelas 6 84 83 0 0
6 10600450 SDN 11 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
7 10600468 SDN 1 ARISAN BUNTAL B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
8 10600488 SMPN 2 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 134 132 0 0
9 10600492 SMPN 1 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 293 293 0 0
10 10600495 SMAN 2 KAYUAGUNG A Negeri SMA Kelas 12 76 75 0 0
11 10600496 SMAN 3 KAYUAGUNG A Negeri SMA Kelas 12 202 202 0 0
12 10600498 SMKN 1 KAYUAGUNG A Negeri SMK Kelas 12 505 505 0 0
13 10600499 SMKN 2 KAYUAGUNG A Negeri SMK Kelas 12 326 326 0 0
14 10600512 SMPN 5 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 146 146 0 0
15 10600515 SMPN 4 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 218 216 0 0
16 10600518 SMPN 3 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 234 233 0 0
17 10600530 SDN 1 TELOKO B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
18 10600531 SDN 2 TELOKO B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
19 10600537 SDN 2 TANJUNG SERANG B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
20 10600538 SDN 1 TANJUNG SERANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
21 10600546 SDN 1 TANJUNG LUBUK B Negeri SD Kelas 6 36 36 0 0
22 10600559 SMAN 1 KAYUAGUNG A Negeri SMA Kelas 12 356 356 0 0
23 10600670 SDN 1 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 87 87 0 0
24 10600671 SDN 2 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 71 71 0 0
25 10600672 SDN 3 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 57 57 0 0
26 10600673 SDN 4 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
27 10600674 SDN 6 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
28 10600675 SDN 8 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
29 10600676 SDN 9 KAYUAGUNG C Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
30 10600689 SDN 10 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
31 10600690 SDN 12 KAYUAGUNG A Negeri SD Kelas 6 64 63 0 0
32 10600691 SDN 13 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
33 10600695 SDN 1 LUBUK DALAM C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
34 10600703 SDN 19 KAYUAGUNG C Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
35 10600710 SDN 1 KIJANG ULU B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
36 10600716 SLB NEGERI KAYUAGUNG B Negeri SLB Kelas 12 5 5 0 0
37 10600716 SLB NEGERI KAYUAGUNG B Negeri SLB Kelas 6 15 15 0 0
38 10600716 SLB NEGERI KAYUAGUNG B Negeri SLB Kelas 9 5 5 0 0
39 10600717 SDN 7 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 57 57 0 0
40 10600721 SDN 1 ANYAR B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
41 10600738 SDN 1 BULUH CAWANG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
42 10600749 SDN 1 BETI JAYA A Negeri SD Kelas 6 43 42 0 0
43 10600751 SDN 1 BANDING ANYAR C Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
44 10608926 SDS ISLAM TERPADU BINA INSANI A Swasta SD Kelas 6 132 132 0 0
45 10608927 SDN 14 KAYUAGUNG A Negeri SD Kelas 6 112 112 0 0
46 10608929 SMPN 6 KAYUAGUNG A Negeri SMP Kelas 9 283 283 0 0
47 10609016 SDN 15 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 57 56 0 0
48 10609017 SDN 16 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
49 10609019 SDN 17 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 79 79 0 0
50 10609021 SDN 18 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
51 10609080 SDN 5 KAYUAGUNG B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
52 10609211 SDN 1 TANJUNG RANCING B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
53 10609315 SMAN 4 KAYUAGUNG A Negeri SMA Kelas 12 197 197 0 0
54 10609318 SMAS DARUSSALAM KAYUAGUNG C Swasta SMA Kelas 12 7 6 0 0
55 10609326 SMAS YAPEMNU KAYUAGUNG C Swasta SMA Kelas 12 8 6 0 0
56 10609329 SMKS BINA BANGSA KAYUAGUNG C Swasta SMK Kelas 12 19 18 0 0
57 10645161 SMPS ISLAM TERPADU BINA INSANI A Swasta SMP Kelas 9 90 90 0 0
58 10646482 SMKN 3 KAYUAGUNG B Negeri SMK Kelas 12 83 82 0 0
59 10647836 SMPS ILMU AL-QUR AN B Swasta SMP Kelas 9 64 62 0 0
60 10648290 SMAS BAIT AL-QUR AN C Swasta SMA Kelas 12 16 16 0 0
61 10648291 SMPS BAIT AL-QUR AN B Swasta SMP Kelas 9 27 24 0 0
62 10648495 MTSS DARUL MUTTAQIEN C Swasta MTs Kelas 9 13 12 0 0
63 10648496 MTSS SUBULUSSALAM B Swasta MTs Kelas 9 47 47 0 0
64 10648497 MTSS SABIILILLAH B Swasta MTs Kelas 9 4 4 0 0
65 10648971 MAS DARUL MUTTAQIEN C Swasta MA Kelas 12 21 21 0 0
66 10648973 MAS SABILILLAH C Swasta MA Kelas 12 1 1 0 0
67 60704832 MIS MANBAUL ULUM ISLAMIYAH B Swasta MI Kelas 6 35 34 0 0
68 69875549 SMAS ILMU AL QURAN B Swasta SMA Kelas 12 35 33 0 0
69 69881529 SDS ISLAM TERPADU MADANI B Swasta SD Kelas 6 68 68 0 0
70 69881624 MTSS Darul Hikmah Kayuagung C Swasta MTs Kelas 9 15 15 0 0
71 70008676 MTSS MANBAUL ULUM ISLAMIYAH C Swasta MTs Kelas 9 68 67 0 0
72 70011514 SDS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PERADABAN B Swasta SD Kelas 6 12 12 0 0
73 70014021 SDS SEKOLAHALAM KAYUAGUNG C Swasta SD Kelas 6 10 9 0 0
74 70025349 SDS ISLAM DARUL MUTTAQIEN A Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0
75 70031591 SDS ILMU ALQURAN B Swasta SD Kelas 6 9 9 0 0
76 70044460 SMPS INFORMATION TECHNOLOGY (IT) PERADABAN KAYUAGUNG A Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0
77 P9947930 PKBM WIJAYA KESUMA B Swasta PKBM Kelas 12 5 2 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen