Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10502174 | SD NEGERI 155III KOTO ARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 10502184 | SD NEGERI 187III KOTO KAPEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 10502240 | SD NEGERI 114III DUSUN BARU SIULAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
4 | 10502255 | SD NEGERI 123III DUSUN DALAM | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
5 | 10502337 | SMP NEGERI 22 KERINCI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 75 | 0 | 0 | |
6 | 10502390 | SMAN 4 KERINCI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 219 | 218 | 0 | 0 | |
7 | 10502407 | SD NEGERI 222III DESA DALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
8 | 10502547 | SD NEGERI 75III KOTO RENDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
9 | 10502548 | SD NEGERI 76III LUBUK NAGODANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 10502558 | SD NEGERI 59III KOTO LEBUH TINGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
11 | 10502582 | SD NEGERI 99III SUNGAI PEGEH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
12 | 10502594 | SD NEGERI 87III AIR TERJUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | 10502595 | SD NEGERI 88III SIULAK PANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 10502649 | SD NEGERI 44III SIULAK GEDANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
15 | 10502659 | SD NEGERI 42III SUNGAI LEBUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
16 | 10502660 | SD NEGERI 041III KOTO BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
17 | 10505828 | SMP NEGERI 34 KERINCI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 107 | 105 | 0 | 0 | |
18 | 10506154 | SMP NEGERI 50 SATU ATAP KERINCI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | |
19 | 10507893 | MAS KOTO RENDAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 47 | 40 | 0 | 0 | |
20 | 10508385 | MTSS SIULAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 190 | 189 | 0 | 0 | |
21 | 60704598 | MIN 3 KERINCI | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 39 | 38 | 0 | 0 | |
22 | 60704599 | MIS NO. 05/E.3 PASAR SIULAK GEDANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
23 | 69876102 | SD NEGERI 176III SIULAK KECIL MUDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
24 | 69980649 | SD IT AL-MADINA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
25 | P2965089 | PKBM AL-FARABI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 34 | 33 | 0 | 0 | |
26 | P2965089 | PKBM AL-FARABI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
27 | P9947898 | PKBM Demang Sakti | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
28 | P9947898 | PKBM Demang Sakti | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
29 | P9947900 | PKBM Al-Madani | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | P9947900 | PKBM Al-Madani | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen