Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Batang Asai | 50 | 850 | 50 | 850 | 0 | 0 |
2 | Kec. Limun | 40 | 643 | 40 | 643 | 0 | 0 |
3 | Kec. Sarolangun | 56 | 3586 | 56 | 3586 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pelawan | 45 | 1337 | 45 | 1337 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pauh | 37 | 1219 | 37 | 1219 | 0 | 0 |
6 | Kec. Mandiangin | 44 | 1397 | 44 | 1397 | 0 | 0 |
7 | Kec. Air Hitam | 35 | 1087 | 35 | 1087 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bathin VIII | 40 | 928 | 40 | 928 | 0 | 0 |
9 | Kec. Singkut | 60 | 3023 | 60 | 3023 | 0 | 0 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 28 | 657 | 28 | 657 | 0 | 0 |
11 | Kec. Mandiangin Timur | 21 | 406 | 21 | 406 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen