Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10403349 | SD NEGERI 08 TELUK MERBAU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
2 | 10403350 | SD NEGERI 07 TELUK MERBAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 10403351 | SD NEGERI 03 BANJAR SEMINAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
4 | 10403352 | SD NEGERI 18 SIALANG SAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 10403354 | SD NEGERI 17 SIALANG SAKTI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
6 | 10403356 | SD NEGERI 16 SAWIT PERMAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
7 | 10403359 | SD NEGERI 15 SAWIT PERMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
8 | 10403361 | SD NEGERI 14 SAWIT PERMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
9 | 10403362 | SD NEGERI 09 MERANGKAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
10 | 10403367 | SMP N 5 DAYUN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
11 | 10403399 | SD NEGERI 12 BUANA MAKMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
12 | 10403402 | SD NEGERI 11 LUBUK TILAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 10403424 | SMAN 2 DAYUN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 148 | 148 | 0 | 0 | |
14 | 10403429 | SMAN 1 DAYUN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
15 | 10403442 | SMP N 2 DAYUN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
16 | 10403499 | SD NEGERI 13 SUKA MULYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
17 | 10403533 | SD NEGERI 01 DAYUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
18 | 10403547 | SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 10403565 | SD NEGERI 02 PANGKALAN MAKMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
20 | 10404879 | SD NEGERI 04 BANJAR SEMINAI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
21 | 10404883 | SD NEGERI 05 BERUMBUNG BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
22 | 10404908 | SD NEGERI 10 LUBUK TILAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
23 | 10404947 | SMP N 4 DAYUN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
24 | 10404950 | SMP N 3 DAYUN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
25 | 10496605 | SD NEGERI 19 DAYUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
26 | 10497428 | SMP NEGERI 1 SATAP DAYUN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 10498863 | MAS BAHRUL ULUM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
28 | 10498866 | MAS BUSTANUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
29 | 10498867 | MAS NURUL YAKIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
30 | 10499179 | MTSS BAHRUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
31 | 10499184 | MTSS BUSTANUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 88 | 88 | 0 | 0 | |
32 | 10499185 | MTSS NURUL YAKIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
33 | 10499186 | MTSS AL- AZHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
34 | 69727445 | SD SWASTA IT NURUL YAKIN DAYUN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
35 | 69753085 | SMK NEGERI 1 DAYUN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 153 | 153 | 0 | 0 | |
36 | 69920378 | SD NEGERI 20 BERUMBUNG BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
37 | 69972320 | SD NEGERI 21 DAYUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
38 | 69985825 | SMP NUR HIDAYAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
39 | 70007077 | MTsS HIDAYATUL MUBTADIIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen