Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 10303439 SMAS PGRI 4 B Swasta SMA Kelas 12 37 37 0 0
2 10303476 SMAS MUHAMMADIYAH 1 B Swasta SMA Kelas 12 35 35 0 0
3 10303489 SMP NEGERI 27 PADANG B Negeri SMP Kelas 9 206 206 0 0
4 10303496 SMP NEGERI 18 PADANG A Negeri SMP Kelas 9 343 343 0 0
5 10303502 SMAN 5 PADANG A Negeri SMA Kelas 12 354 354 0 0
6 10303509 SMP NEGERI 10 PADANG A Negeri SMP Kelas 9 282 282 0 0
7 10303530 MAN 1 KOTA PADANG A Negeri MA Kelas 12 316 316 0 0
8 10303546 SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG B Swasta SLB Kelas 9 2 2 0 0
9 10303546 SLB MUHAMMADIYAH PAUH IX PADANG B Swasta SLB Kelas 12 3 3 0 0
10 10303562 SLB HIKMAH REFORMASI B Swasta SLB Kelas 9 8 8 0 0
11 10303562 SLB HIKMAH REFORMASI B Swasta SLB Kelas 6 5 5 0 0
12 10303569 SLB AL HIDAYAH B Swasta SLB Kelas 6 6 6 0 0
13 10303569 SLB AL HIDAYAH B Swasta SLB Kelas 9 3 2 0 0
14 10303992 SD SWASTA IT ADZKIA I A Swasta SD Kelas 6 87 87 0 0
15 10304002 SD BETHA PLUS A Swasta SD Kelas 6 15 15 0 0
16 10304010 SD MUHAMMADIYAH 05 KETAPING C Swasta SD Kelas 6 20 20 0 0
17 10304032 SD NEGERI 01 AMPANG B Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
18 10304072 SD NEGERI 02 GUNUNG SARIK A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0
19 10304091 SD NEGERI 24 KALUMBUK B Negeri SD Kelas 6 38 38 0 0
20 10304096 SD NEGERI 26 PASAR AMBACANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
21 10304101 SD NEGERI 27 SUNGAI SAPIH A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
22 10304103 SD NEGERI 28 KORONG GADANG A Negeri SD Kelas 6 46 46 0 0
23 10304106 SD NEGERI 29 GUNUNG SARIK B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
24 10304116 SD NEGERI 30 LUBUK LINTAH B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
25 10304117 SD NEGERI 31 PASAR AMBACANG B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0
26 10304119 SD NEGERI 32 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
27 10304121 SD NEGERI 33 KALUMBUK A Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
28 10304124 SD NEGERI 34 KURANJI A Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
29 10304130 SD NEGERI 36 GUNUNG SARIK A Negeri SD Kelas 6 102 102 0 0
30 10304132 SD NEGERI 37 ANDURING A Negeri SD Kelas 6 78 78 0 0
31 10304133 SD NEGERI 38 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
32 10304141 SD NEGERI 42 KORONG GADANG B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
33 10304145 SD NEGERI 43 SUNGAI SAPIH B Negeri SD Kelas 6 84 84 0 0
34 10304176 SMP NEGERI 28 PADANG A Negeri SMP Kelas 9 249 249 0 0
35 10304465 SD NEGERI 25 LUBUK LINTAH C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
36 10304495 SD NEGERI 04 PASAR AMBACANG A Negeri SD Kelas 6 64 63 0 0
37 10304504 SD NEGERI 06 PASAR AMBACANG B Negeri SD Kelas 6 100 100 0 0
38 10304529 SD NEGERI 09 KORONG GADANG B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
39 10304538 SD NEGERI 10 SUNGAI SAPIH A Negeri SD Kelas 6 141 141 0 0
40 10304541 SD NEGERI 11 AMPANG C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
41 10304549 SD NEGERI 12 SUNGAI SAPIH B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
42 10304554 SD NEGERI 13 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 61 61 0 0
43 10304589 SD NEGERI 18 ANDURING PADANG C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
44 10304598 SD NEGERI 20 KALUMBUK A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0
45 10304604 SD NEGERI 21 LUBUK LINTAH A Negeri SD Kelas 6 82 82 0 0
46 10304608 SD NEGERI 22 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0
47 10304656 SD NEGERI 44 KALUMBUK B Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
48 10304662 SD NEGERI 47 KORONG GADANG A Negeri SD Kelas 6 60 60 0 0
49 10304667 SD NEGERI 49 KURANJI A Negeri SD Kelas 6 54 54 0 0
50 10304669 SD NEGERI 50 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0
51 10304671 SD NEGERI 51 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
52 10304672 SD NEGERI 52 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
53 10304721 SD NEGERI 15 ANDURING B Negeri SD Kelas 6 76 76 0 0
54 10304737 SD NEGERI 39 PASAR AMBACANG B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
55 10304738 SD NEGERI 40 KORONG GADANG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
56 10304739 SD NEGERI 41 KURANJI A Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
57 10304740 SD NEGERI 48 KURANJI B Negeri SD Kelas 6 81 81 0 0
58 10304741 SD NEGERI 53 KURANJI A Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
59 10304791 SMP IT ADZKIA A Swasta SMP Kelas 9 113 112 0 0
60 10304802 SMP MUHAMMADIYAH 7 PADANG B Swasta SMP Kelas 9 32 31 0 0
61 10304817 SMP PGRI 1 PADANG A Swasta SMP Kelas 9 42 41 0 0
62 10304847 SMKN 1 PADANG A Negeri SMK Kelas 13 22 22 0 0
63 10304847 SMKN 1 PADANG A Negeri SMK Kelas 12 399 396 0 0
64 10308323 SMAN 16 PADANG A Negeri SMA Kelas 12 367 367 0 0
65 10308640 SMP PERTI B Swasta SMP Kelas 9 28 28 0 0
66 10308769 SMKS PROFESIONAL PADANG C Swasta SMK Kelas 12 39 39 0 0
67 10308850 SLB AUTIS BUAH HATI IBU C Swasta SLB Kelas 12 3 3 0 0
68 10308850 SLB AUTIS BUAH HATI IBU C Swasta SLB Kelas 6 3 3 0 0
69 10310780 SMKN 1 SUMATERA BARAT B Negeri SMK Kelas 12 422 421 0 0
70 10310780 SMKN 1 SUMATERA BARAT B Negeri SMK Kelas 13 35 35 0 0
71 10311369 MTsN 2 KOTA PADANG A Negeri MTs Kelas 9 333 333 0 0
72 10311370 MTsN 5 KOTA PADANG A Negeri MTs Kelas 9 339 338 0 0
73 10311371 MTSS THAWALIB PADANG B Swasta MTs Kelas 9 30 30 0 0
74 60704197 MIN 2 KOTA PADANG A Negeri MI Kelas 6 90 90 0 0
75 60704198 MIN 6 KOTA PADANG B Negeri MI Kelas 6 59 59 0 0
76 60704199 MIS SUNGAI SAPIH B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0
77 69764538 SLB SALSABILLA INDAH C Swasta SLB Kelas 6 2 2 0 0
78 69787249 SDS IT ADZKIA 2 A Swasta SD Kelas 6 48 48 0 0
79 69892405 SMP NURUL AKFA C Swasta SMP Kelas 9 10 9 0 0
80 69900200 SMK KESEHATAN C Swasta SMK Kelas 12 41 41 0 0
81 69948163 SMA NEGERI 4 SUMATERA BARAT (KEBERBAKATAN OLAHRAGA) B Negeri SMA Kelas 12 108 108 0 0
82 69959626 SMP Negeri 41 Padang B Negeri SMP Kelas 9 141 141 0 0
83 69988877 SD Swasta Islam Terpadu Karakter Anak Shalih Padang B Swasta SD Kelas 6 77 77 0 0
84 70012532 SLB ASLAM KIDS B Swasta SLB Kelas 6 3 3 0 0
85 70024095 SD SWASTA ISLAM TERPADU PADANG ISLAMIC SCHOOL B Swasta SD Kelas 6 16 16 0 0
86 70034675 SMP Swasta Islam Terpadu Karakter Anak Shalih B Swasta SMP Kelas 9 26 26 0 0
87 P2965410 PKBM SENTOSA HATI B Swasta PKBM Kelas 9 8 7 0 0
88 P2965410 PKBM SENTOSA HATI B Swasta PKBM Kelas 6 4 4 0 0
89 P2965410 PKBM SENTOSA HATI B Swasta PKBM Kelas 12 5 5 0 0
90 P9984817 PKBM Gempita B Swasta PKBM Kelas 6 5 5 0 0
91 P9984817 PKBM Gempita B Swasta PKBM Kelas 9 59 56 0 0
92 P9984817 PKBM Gempita B Swasta PKBM Kelas 12 48 47 0 0
93 P9998019 PKBM Belajar Pintar B Swasta PKBM Kelas 6 2 2 0 0
94 P9998019 PKBM Belajar Pintar B Swasta PKBM Kelas 9 15 13 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen