Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10204874 | SD NEGERI 117516 KARANG SARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
2 | 10204875 | SD NEGERI 117515 PONDOK BARU HANNA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 10204877 | SD NEGERI 117513 PULO TARUTUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
4 | 10204881 | SD NEGERI 117851 AEK NABARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
5 | 10204897 | SD NEGERI 117853 KILANG MILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
6 | 10204933 | SD NEGERI 117854 SIKOPI-KOPI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 10204934 | SD NEGERI 118194 PULO GOMBUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
8 | 10204954 | SD NEGERI 118191 SIBENGGOL-BENGGOL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
9 | 10204956 | SD NEGERI 118189 KUALA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 10204984 | SD NEGERI 117856 AEK KORSIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 10205004 | SD NEGERI 117855 LABUHAN HAJI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
12 | 10205056 | SD NEGERI 115477 AEK NAETEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
13 | 10205075 | SD NEGERI 115475 LONDUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
14 | 10205089 | SD NEGERI 116894 KUALA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
15 | 10205122 | SD NEGERI 116256 SUKASARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
16 | 10205168 | SMP S MUHAMMADIYAH-24 AEK KANOPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 93 | 92 | 0 | 0 | |
17 | 10205169 | SMP S MUHAMMADIYAH-53 SUKARAME | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
18 | 10205174 | SMP KUALUH AEK KANOPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 65 | 64 | 0 | 0 | |
19 | 10205181 | SMP S ALWASHLIYAH 28 AEK KANOPAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
20 | 10205189 | SMKS PELITA 2 AEK KANOPAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
21 | 10205190 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 AEK KANOPAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 218 | 212 | 0 | 0 | |
22 | 10205192 | SMKS KUALUH 1 AEK KANOPAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
23 | 10205210 | SMKS PELITA 1 AEK KANOPAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 64 | 62 | 0 | 0 | |
24 | 10205214 | SMKS HARAPAN AEK KANOPAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
25 | 10205218 | SMP NEGERI 4 KUALUH HULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 131 | 131 | 0 | 0 | |
26 | 10205236 | SMP NEGERI 2 KUALUH HULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
27 | 10205241 | SMP NEGERI 3 KUALUH HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 83 | 81 | 0 | 0 | |
28 | 10205257 | SMP S SULTAN HASANUDDIN AEK KANOPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
29 | 10205258 | SMP S SANTO YOSEPH AEK KANOPAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
30 | 10205269 | SMP SWASTA PELITA AEK KANOPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
31 | 10205274 | SMP NEGERI 1 KUALUH HULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 153 | 152 | 0 | 0 | |
32 | 10205314 | SD NEGERI 118369 AEK NAETEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
33 | 10205317 | SD NEGERI 118345 KUALA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
34 | 10205343 | SD NEGERI 118253 LONDUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
35 | 10205368 | SMAS ST YOSEPH AEK KANOPAN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
36 | 10205373 | SMAS PELITA AEKKANOPAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
37 | 10205376 | SMAS MUHAMMADIYAH 9 AEKKANOPAN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 273 | 271 | 0 | 0 | |
38 | 10205393 | SMAN 1 KUALUH HULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 341 | 341 | 0 | 0 | |
39 | 10205399 | SD NEGERI 118395 LONDUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
40 | 10205409 | SD NEGERI 118385 PINGGIR JATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
41 | 10205424 | SD NEGERI 118423 BULU INAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
42 | 10205503 | SD SULTAN HASANUDDIN | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 68 | 67 | 0 | 0 | |
43 | 10205520 | SD MUHAMMADIYAH 1 AEKKANOPAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
44 | 10205532 | SD MUHAMMADIYAH 5 ADIAN BROTAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
45 | 10205533 | SD MUHAMMADIYAH 4 SUKARAME | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
46 | 10205534 | SD MUHAMMADIYAH 3 AEK KANOPAN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
47 | 10205579 | SD ALWASHLIYAH 81 AEK KANOPAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
48 | 10205581 | SD ALWASHLYAH 82 SUKARAME | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
49 | 10205769 | SD NEGERI 112298 AEK KANOPAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
50 | 10205770 | SD NEGERI 112280 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
51 | 10205771 | SD NEGERI 112279 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 54 | 0 | 0 | |
52 | 10205786 | SD NEGERI 112281 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
53 | 10205787 | SD NEGERI 112282 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
54 | 10205788 | SD NEGERI 112297 RAMEAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
55 | 10205790 | SD NEGERI 112296 PULO DOGOM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
56 | 10205791 | SD NEGERI 112295 TAPIAN NAULI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
57 | 10205792 | SD NEGERI 112294 KANOPAN ULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
58 | 10205793 | SD NEGERI NO.112293 HANNA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
59 | 10205794 | SD NEGERI 112292 KUALA BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
60 | 10205795 | SD NEGERI 112291 PARMANUKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
61 | 10205797 | SD NEGERI 112289 LONDUT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | |
62 | 10205798 | SD NEGERI 112288 SUKARAMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
63 | 10205800 | SD NEGERI 112286 MEMBANG MUDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
64 | 10205801 | SD NEGERI 112285 MAMBANG MUDA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
65 | 10205802 | SD NEGERI 112284 LABUHAN HAJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
66 | 10205803 | SD NEGERI 112283 LABUHAN HAJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
67 | 10205827 | SD NEGERI 115470 AEK NABARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
68 | 10205829 | SD NEGERI 115468 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
69 | 10205830 | SD NEGERI 115467 KANOPAN ULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
70 | 10205831 | SD NEGERI 115466 WONOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
71 | 10205834 | SD NEGERI 115463 SUKAJADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
72 | 10205851 | SD NEGERI 114347 PINGGIR JATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
73 | 10205852 | SD NEGERI 114346 AEK NAETEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
74 | 10205855 | SD NEGERI 114343 SUKARAME | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
75 | 10205856 | SD NEGERI 114342 AEK KANOPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
76 | 10257509 | SD Negeri 116893 Suka Rendah | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
77 | 10257510 | SD AL IKHLAS MAMBANG MUDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
78 | 10257512 | SD PT. GRAHA DURA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
79 | 10257513 | SD SANTO YOSEP | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
80 | 10257517 | SMP HARAPAN BANDAR MANIS | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 31 | 0 | 0 | |
81 | 10260770 | SMAS SULTAN HASANUDDIN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 89 | 87 | 0 | 0 | |
82 | 10262109 | SMAS KESUMA BANGSA LONDUT | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 159 | 140 | 0 | 0 | |
83 | 10268326 | SMK SWASTA AZ-ZAHRA SONOMARTANI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 61 | 60 | 0 | 0 | |
84 | 60727297 | MIS AL RIDHO KUALA BERINGIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
85 | 60727298 | MIS ISLAMIYAH KUALA BERINGIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
86 | 60727299 | MIS ISLAMIYAH LONDUT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
87 | 60727300 | MIS MIS AL-ARIF | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
88 | 60727301 | MIS MIS ISLAMIYAH LONDUT III | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
89 | 60727302 | MIS MIS MANAHILUL IRFAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
90 | 60727303 | MIS MUHAMMADIYAH TD BOLON | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
91 | 60727997 | MTSS AL-IKHLAS | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
92 | 60727998 | MTSS AS SYARIF KUALA BERINGIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
93 | 60728356 | MAS AS SYARIF KUALA BERINGIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 21 | 0 | 0 | |
94 | 60729888 | MAS AL WASHLIYAH AEK KANOPAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
95 | 69733965 | SMKS CENDIKIA BANGSA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 33 | 0 | 0 | |
96 | 69752245 | MAS ISLAMIYAH LONDUT | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
97 | 69757454 | MTSS AL WASHLIYAH SUKARAME | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
98 | 69853185 | Islamiyah Londut | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
99 | 69883569 | SD MUHAMMADIYAH 2 AEK KANOPAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
100 | 69895068 | Al Hidayah Londut | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 40 | 0 | 0 | |
101 | 69951033 | PPS Dan Zawiyah Arkanuddin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
102 | 69951033 | PPS Dan Zawiyah Arkanuddin | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
103 | 69956088 | Al Barokah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
104 | 69979589 | SMK Swasta Pertanian Pembangunan Islamiyah Londut | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 40 | 36 | 0 | 0 | |
105 | 69982858 | MIS HUMAYROH LABURA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
106 | 69982859 | MIS BUNAYYA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
107 | 69983365 | MTSS YAYASAN PERGURUAN AL WASHLIYAH PARPAUDANGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 59 | 0 | 0 | |
108 | 69983946 | MTSS SYAFI`IYATUL AHMAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
109 | 69990868 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN AEK KANOPAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
110 | 70008705 | SD MAJDAH AL FAYYADH ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
111 | 70026013 | MTs PPTQ ASY-SYIFA SONOMARTANI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 25 | 24 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen