Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10204918 | SD NEGERI 117509 POLDUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 10204921 | SD NEGERI 117506 SIBITO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
3 | 10204923 | SD NEGERI 117504 PER. AEK PAMINGKE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
4 | 10204960 | SD NEGERI 118185 AFD III ADIAN TOROP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 10204978 | SD NEGERI 117862 PARDOMUAN NAULI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
6 | 10204979 | SD NEGERI 117861 JARINJING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 10204981 | SD NEGERI 117859 AEK PAMINGKE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
8 | 10205045 | SD NEGERI 115488 SUKA JADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
9 | 10205047 | SD NEGERI 115486 UJUNG PADANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
10 | 10205050 | SD NEGERI 115483 PANGKALAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
11 | 10205084 | SD NEGERI 116899 KERASAAN REJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
12 | 10205085 | SD NEGERI 116898 PADANG MANINJAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
13 | 10205086 | SD NEGERI 116897 HAPOLTAKAN NAULI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
14 | 10205118 | SD NEGERI 116260 SIMONIS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
15 | 10205119 | SD NEGERI 116259 SUKA MAJU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
16 | 10205144 | SD NEGERI 116464 TAPIAN NAULI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 10205225 | SMP NEGERI 2 AEK NATAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
18 | 10205281 | SMP NEGERI 1 AEK NATAS | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 183 | 182 | 0 | 0 | |
19 | 10205290 | SD NEGERI 118377 PERK AEK PAMINGKE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
20 | 10205318 | SD NEGERI 118337 ROMBISAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
21 | 10205365 | SMAN 1 AEK NATAS | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 332 | 332 | 0 | 0 | |
22 | 10205483 | MTSS AL WASHLIYAH BANDAR DURIAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 44 | 43 | 0 | 0 | |
23 | 10205742 | SD NEGERI 112308 TERANG BULAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
24 | 10205743 | SD NEGERI 112307 PERK. AEK PAMINGKE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
25 | 10205747 | SD NEGERI 112303 UJUNG PADANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
26 | 10205748 | SD NEGERI 112302 ADIAN TOROP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
27 | 10205767 | SD NEGERI 112300 KONGSI ENAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
28 | 10205768 | SD NEGERI 112299 BANDAR DURIAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
29 | 10205842 | SD NEGERI 114356 TERANG BULAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
30 | 10205857 | SD NEGERI 114357 ADIAN TOROP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
31 | 10257527 | SD NEGERI 118429 HALIMBE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
32 | 10257530 | SMP SWASTA KARYA BERSAMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
33 | 10257531 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP AEK NATAS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
34 | 10264784 | MAS AL WASHLIYAH ADIAN TOROP | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 61 | 58 | 0 | 0 | |
35 | 60704037 | MIS AL WASHLIYAH BANDAR DURIAN | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
36 | 60725139 | MTSN 3 LABUHANBATU UTARA | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 215 | 215 | 0 | 0 | |
37 | 60727293 | MIN 3 LABUHANBATU UTARA | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
38 | 60727992 | MTSS IRSYADUL ISLAMIYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
39 | 69853187 | Al Washliyah Adian Torop | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
40 | 69853193 | Al-Makmur | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
41 | 69983147 | MTSS AL-RIDHO LABURA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen