Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Balige | 47 | 3812 | 47 | 3812 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lagu Boti | 30 | 1620 | 30 | 1620 | 0 | 0 |
3 | Kec. Habinsaran | 34 | 1100 | 34 | 1100 | 0 | 0 |
4 | Kec. Silaen | 27 | 847 | 27 | 847 | 0 | 0 |
5 | Kec. Porsea | 20 | 861 | 20 | 861 | 0 | 0 |
6 | Kec. Lumban Julu | 17 | 777 | 17 | 777 | 0 | 0 |
7 | Kec. Uluan | 17 | 557 | 17 | 557 | 0 | 0 |
8 | Kec. Pintu Pohan Meranti | 17 | 411 | 17 | 411 | 0 | 0 |
9 | Kec. Ajibata | 12 | 300 | 12 | 300 | 0 | 0 |
10 | Kec. Borbor | 15 | 510 | 15 | 510 | 0 | 0 |
11 | Kec. Tampahan | 8 | 184 | 8 | 184 | 0 | 0 |
12 | Kec. Nassau | 19 | 466 | 19 | 466 | 0 | 0 |
13 | Kec. Sigumpar | 11 | 313 | 11 | 313 | 0 | 0 |
14 | Kec. Siantar Narumonda | 11 | 560 | 11 | 560 | 0 | 0 |
15 | Kec. Parmaksian | 12 | 536 | 12 | 536 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bonatua Lunasi | 9 | 263 | 9 | 263 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen