Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 10102161 SDYAYASAN 1001 TAKENGON C Swasta SD Kelas 6 27 27 0 0
2 10102164 SDN 6 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
3 10102169 SDN 4 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
4 10102186 SMPN 10 TAKENGON B Negeri SMP Kelas 9 70 70 0 0
5 10102198 SDN 13 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
6 10102217 SDN 14 BEBESEN C Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
7 10102242 SMPN 11 TAKENGON B Negeri SMP Kelas 9 30 30 0 0
8 10102255 SLB YRPC TAKENGON C Swasta SLB Kelas 6 3 3 0 0
9 10102255 SLB YRPC TAKENGON C Swasta SLB Kelas 12 9 9 0 0
10 10102255 SLB YRPC TAKENGON C Swasta SLB Kelas 9 2 2 0 0
11 10102256 SMPS 1001 TAKENGON B Swasta SMP Kelas 9 10 7 0 0
12 10102277 SMKN 1 TAKENGON A Negeri SMK Kelas 12 350 346 0 0
13 10102283 SMAN 8 TAKENGON UNGGUL A Negeri SMA Kelas 12 135 135 0 0
14 10102285 SMAN 1 TAKENGON A Negeri SMA Kelas 12 302 302 0 0
15 10102323 SDYAYASAN BUDI DARMA B Swasta SD Kelas 6 45 45 0 0
16 10102334 SDN 5 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
17 10102335 SDN 9 BEBESEN C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
18 10102337 SDN 8 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
19 10102339 SDN 10 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 51 51 0 0
20 10102400 SDN 11 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
21 10102402 SDN 12 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
22 10102406 SDN 2 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
23 10102438 SDN 1 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0
24 10102439 SDN 15 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
25 10102445 SDN 7 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
26 10102450 SDN 3 BEBESEN A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
27 10107509 SMP BUDI DHARMA B Swasta SMP Kelas 9 22 22 0 0
28 10107816 SMKN 3 TAKENGON B Negeri SMK Kelas 12 159 144 0 0
29 10113683 MAN 1 ACEH TENGAH A Negeri MA Kelas 12 227 226 0 0
30 10113684 MAN 2 ACEH TENGAH B Negeri MA Kelas 12 140 137 0 0
31 10113685 MAS DARUL MUKHLISIN B Swasta MA Kelas 12 57 57 0 0
32 10113686 MAS ULUMUL QURAN B Swasta MA Kelas 12 53 53 0 0
33 10113687 MAS IKHWANUL YAQIN C Swasta MA Kelas 12 4 4 0 0
34 10114336 MTSS DARUL MUKHLISIN B Swasta MTs Kelas 9 115 115 0 0
35 10114337 MTsS Ikhwanul Yaqin B Swasta MTs Kelas 9 10 8 0 0
36 60703051 MIN 8 ACEH TENGAH A Negeri MI Kelas 6 124 123 0 0
37 60703052 MIN 9 ACEH TENGAH B Negeri MI Kelas 6 37 37 0 0
38 60703053 MIN 10 ACEH TENGAH B Negeri MI Kelas 6 19 19 0 0
39 69774765 SMPN 41 TAKENGON C Negeri SMP Kelas 9 5 5 0 0
40 69787261 SDN 16 BEBESEN C Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
41 69815341 SMK KESEHATAN DEDINGIN 1001 TAKENGON B Swasta SMK Kelas 12 34 34 0 0
42 69854123 MIS Alwasliyah Blang Kolak I C Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0
43 69862386 SD IT CENDEKIA TAKENGON A Swasta SD Kelas 6 89 89 0 0
44 69881576 MTSS Ulumul Qur An B Swasta MTs Kelas 9 74 73 0 0
45 69958535 SDS IT ALMANAR A Swasta SD Kelas 6 59 59 0 0
46 69963441 Maqamam Mahmuda B Swasta MTs Kelas 9 119 118 0 0
47 69964645 SDN 17 BEBESEN B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
48 69971058 SD IT SUNNAH AN-NAJAH B Swasta SD Kelas 6 42 42 0 0
49 69990143 SD IT AZ-ZAHRA A Swasta SD Kelas 6 19 19 0 0
50 69990330 SMP IT CENDEKIA TAKENGON B Swasta SMP Kelas 9 76 76 0 0
51 69991226 SD-IT AL HIKMAH A Swasta SD Kelas 6 51 51 0 0
52 69994144 MTsS LELABU BEBESEN YAYASAN JAMA` PENGULU BALUHEN C Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0
53 70014199 MTs Tahfidzul Qur`an Al Azzam B Swasta MTs Kelas 9 27 27 0 0
54 70034556 SMP IT DAR AN-NAJAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL A Swasta SMP Kelas 9 16 16 0 0
55 70034676 SMP DARUL MUTAALLIMIN AL HANAFIAH B Swasta SMP Kelas 9 10 10 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen