Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 10100137 | SMP NEGERI 4 SEULIMEUM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 10100152 | SD NEGERI IBOIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 10100159 | SD N TRANS DESPOT LEUNGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 10100167 | SDN LEUNGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
5 | 10100188 | SMA NEGERI 1 SEULIMEUM | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 128 | 127 | 0 | 0 | |
6 | 10100202 | SMP NEGERI 1 SEULIMEUM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 111 | 111 | 0 | 0 | |
7 | 10100211 | SMP N 5 SEULIMEUM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 10100224 | SMP NEGERI 3 SEULIMEUM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
9 | 10100309 | SD N CAPEUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 10107320 | SD NEGERI 1 LAMTEUBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
11 | 10107327 | SD N 1 TANOH ABEE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
12 | 10107336 | SD NEGERI 2 LAMTEUBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
13 | 10107343 | SD N 2 TANOH ABEE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
14 | 10107355 | SD NEGERI BAYU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
15 | 10107365 | SD N DATA GASEU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
16 | 10107400 | SD N LAMKABEU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
17 | 10107408 | SD N LAMPANAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
18 | 10107452 | SD NEGERI SEULIMEUM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
19 | 10107454 | SD NEGERI SEUNEUBOK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
20 | 10107493 | SMAN 3 SEULIMEUM | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
21 | 10107498 | SMAN 2 SEULIMEUM | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 84 | 84 | 0 | 0 | |
22 | 10110633 | SMP NEGERI 2 SEULIMEUM | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 79 | 0 | 0 | |
23 | 10111367 | SD NEGERI 3 LAMTEUBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
24 | 10114260 | MAS AL KAMAL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
25 | 10114396 | MTSS AL-KAMAL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
26 | 10114397 | MTSS SEULIMEUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
27 | 60703150 | MIN 43 ACEH BESAR | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
28 | 60703151 | MIN 30 ACEH BESAR | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
29 | 60703152 | MIN 44 ACEH BESAR | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
30 | 60703153 | MIN 12 ACEH BESAR | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
31 | 60703154 | MIN 38 ACEH BESAR | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
32 | 69786543 | SD NEGERI KUTA RENTANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
33 | 69952681 | SMP NEGERI 6 SEULIMEUM | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
34 | 69972487 | SMAIT Nurul Fikri Boarding School Aceh | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen