Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20526208 | SD NEGERI BRANTA PASESER I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
2 | 20526710 | SD NEGERI BRANTA PASESER 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
3 | 20526723 | SD NEGERI BRANTA TINGGI I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
4 | 20526735 | SD NEGERI AMBAT II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
5 | 20526736 | SD NEGERI AMBAT 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 20526762 | SD NEGERI BANDARAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
7 | 20526763 | SD NEGERI BANDARAN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
8 | 20526764 | SD NEGERI BANDARAN 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
9 | 20526772 | SD NEGERI GUGUL 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
10 | 20526774 | SD NEGERI GUGUL 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
11 | 20526827 | SD NEGERI BRANTA TINGGI II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
12 | 20526832 | SD NEGERI BUKEK 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
13 | 20526853 | SD NEGERI DABUAN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
14 | 20526860 | SD NEGERI CEGUK II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
15 | 20527086 | SD NEGERI TAROAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
16 | 20527088 | SD NEGERI TERRAK II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
17 | 20527091 | SD NEGERI TLANAKAN I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
18 | 20527094 | SD NEGERI TLESA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
19 | 20527097 | SD NEGERI TERRAK I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
20 | 20527190 | SMP NEGERI I TLANAKAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 144 | 144 | 0 | 0 | |
21 | 20527253 | SD NEGERI LARANGAN SLAMPAR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
22 | 20527268 | SEKOLAH DASAR NEGERI LARANGAN TOKOL I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
23 | 20527270 | SD NEGERI LARANGAN TOKOL III | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
24 | 20527271 | SD NEGERI LARANGAN TOKOL 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
25 | 20527275 | SD NEGERI MANGAR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
26 | 20527340 | SD NEGERI KRAMAT I | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
27 | 20527346 | SD NEGERI LARANGAN SLAMPAR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
28 | 20527364 | SD NEGERI PANGLEGUR 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
29 | 20527365 | SD NEGERI PANGLEGUR 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
30 | 20527366 | SD NEGERI PANGLEGUR 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
31 | 20537362 | SD PLUS NURUL JADID | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
32 | 20537364 | SD NEGERI BANDARAN 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
33 | 20537366 | SD NEGERI DABUAN II | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
34 | 20537404 | SMP ISLAM AS - SUHUF | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
35 | 20537408 | SMP MAARIF I PAMEKASAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 36 | 35 | 0 | 0 | |
36 | 20537412 | SMP MA ARIF 3 PAMEKASAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 20552107 | SMP ISLAM NURUL ULUM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 36 | 0 | 0 | |
38 | 20569195 | SMKS NURUL ULUM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
39 | 20574475 | SMK MAARIF 1 PAMEKASAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
40 | 20574618 | SMP AL HIKMAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
41 | 20575199 | SLB API ALAM | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
42 | 20575199 | SLB API ALAM | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
43 | 20575199 | SLB API ALAM | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
44 | 20575280 | SMP DARUS SALAM TLANAKAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
45 | 20577314 | SMPI NURUL JADID | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
46 | 20577811 | SMKN 1 TLANAKAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 148 | 147 | 0 | 0 | |
47 | 20579432 | SMP ISLAM NURUT TAUFIQ | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
48 | 20579436 | SMK AL ANWAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
49 | 20583470 | MTSS AL AMIN BRANTA PESISIR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
50 | 20583471 | MTSS AL FALAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
51 | 20583472 | MTSS AL-ABROR 2 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
52 | 20583473 | MTSS AZ-ZUBAIR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
53 | 20583474 | MTSS BUSTANUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
54 | 20583475 | MTSS ISLAMIYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
55 | 20583476 | MTSS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
56 | 20583477 | MTSS MATSARATUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
57 | 20583478 | MTSS MIFTAHUL QULUB TLANAKAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
58 | 20583479 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | |
59 | 20583480 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
60 | 20583481 | MTSS NURUL ROHMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
61 | 20583482 | MTSS RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
62 | 20583483 | MTSS MIFTAHUL ULUM GUGUL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
63 | 20584345 | MAS AL AZHAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
64 | 20584352 | MAS AL ULA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 66 | 62 | 0 | 0 | |
65 | 20584352 | MAS AL ULA | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
66 | 20584356 | MAS AL-FALAH TLANAKAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
67 | 20584366 | MAS AZ-ZUBAIR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
68 | 20584386 | MAS MATSARATUL HUDA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
69 | 20584412 | MAS RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
70 | 60720144 | MIS ISLAMIYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
71 | 60720146 | MIS ISLAMIYAH 1 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
72 | 60720147 | MIS AL IKHLAS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
73 | 60720148 | MIS MIFTAHUL FAIZIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
74 | 60720149 | MIS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
75 | 60720150 | MIS MIFTAHUL ULUM II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
76 | 60720151 | MIS Miftahul Ulum II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
77 | 60720152 | MIS NURUS SHIBYAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
78 | 60720153 | MIS NURUT TAUFIQ | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
79 | 60720154 | MIS RAUDLATUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
80 | 60720155 | MIS SABILUL MUTTAQIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
81 | 60725397 | SMA DARUS SALAM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
82 | 60727520 | MTSS AR - RAHMAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
83 | 69725923 | SMAS MAARIF 1 PAMEKASAN | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
84 | 69734055 | SMAS AS - SUHUF | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 34 | 33 | 0 | 0 | |
85 | 69755765 | SMK SUMBER ANYAR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
86 | 69756123 | SMP ISLAM AL ANWAR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
87 | 69774784 | SMAS ISLAM NURUL JADID | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 41 | 40 | 0 | 0 | |
88 | 69787187 | SMKS PLUS WALI SONGO | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 25 | 0 | 0 | |
89 | 69788256 | SMP NURUL HIKMAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
90 | 69824444 | SLB PGRI TLANAKAN | C | Swasta | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
91 | 69824444 | SLB PGRI TLANAKAN | C | Swasta | SLB | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
92 | 69824444 | SLB PGRI TLANAKAN | C | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
93 | 69861150 | SDI AL BAROKAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
94 | 69864665 | SMA BAHRUL HUDA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
95 | 69880586 | SMPI BAHRUL HUDA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
96 | 69881916 | MIS Amalus Sholeh | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
97 | 69883403 | MIS Al Kautsar | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
98 | 69892439 | SMP PLUS AL MADANIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
99 | 69918787 | SMK AL MADANIYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
100 | 69993344 | MI TARBIYATUL MUBTADIIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
101 | 69995193 | MA AL-MUZAKKI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
102 | 70037793 | MA ZIYADATUT TAQWA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen