Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20514072 | UPT SD NEGERI REJOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
2 | 20514087 | UPT SD NEGERI SALAM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
3 | 20514300 | UPT SD NEGERI PIKATAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 20514355 | SMKS KATHOLIK SANTO YUSUF 2 | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 20514362 | SMP AL KAMAL | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
6 | 20514378 | UPT SD NEGERI WONODADI 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
7 | 20514379 | UPT SD NEGERI WONODADI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
8 | 20514466 | SMP MUALLIMIN WONODADI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 125 | 124 | 0 | 0 | |
9 | 20514630 | UPT SD NEGERI TAWANGREJO 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
10 | 20514631 | UPT SD NEGERI TAWANGREJO 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 20514971 | UPT SD NEGERI KALIBOTO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 20514985 | UPT SD NEGERI KUNIR 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
13 | 20515005 | UPT SD NEGERI KUNIR 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
14 | 20515006 | UPT SD NEGERI KUNIR 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
15 | 20515016 | UPT SD NEGERI KOLOMAYAN 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
16 | 20515017 | UPT SD NEGERI KOLOMAYAN 02 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 20515018 | UPT SD NEGERI KOLOMAYAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
18 | 20515038 | UPT SD NEGERI KEBONAGUNG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
19 | 20515039 | UPT SD NEGERI KEBONAGUNG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
20 | 20515146 | UPT SD NEGERI JATEN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
21 | 20515183 | UPT SD NEGERI GANDEKAN 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 20515184 | UPT SD NEGERI GANDEKAN 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
23 | 20515185 | UPT SD NEGERI GANDEKAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
24 | 20549296 | SD ISLAM HASYIM ASY ARI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
25 | 20549328 | SMK UNGGULAN AL KAMAL KUNIR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
26 | 20551719 | UPT SMP NEGERI 1 WONODADI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
27 | 20552151 | SMA TERPADU ABUL FAIDL | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 31 | 30 | 0 | 0 | |
28 | 20554580 | SMP ASWAJA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
29 | 20566465 | SMP TERPADU ABUL FAIDL WONODADI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
30 | 20581091 | MTSN 1 BLITAR | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 375 | 375 | 0 | 0 | |
31 | 20581092 | MTSS DARUL HUDA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 0 | |
32 | 20581093 | MTSS WAHID HASYIM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
33 | 20584122 | MAS DARUL HUDA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
34 | 20584125 | MAN 3 BLITAR | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 387 | 387 | 0 | 0 | |
35 | 60714736 | MIN 2 BLITAR | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
36 | 60714737 | MIN 14 BLITAR | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
37 | 60714738 | MIS DARUL ULUM REJOSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
38 | 60714739 | MIS MIFTAHUL HUDA TAWANGREJO | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
39 | 60714740 | MIS FATHUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
40 | 60714741 | MIS ABUN NAJA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
41 | 60714742 | MIS HIDAYATUL MUBTADIIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
42 | 60714743 | MIS ASSYAFIIYAH KEBONAGUNG | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
43 | 60714744 | MIS DARUSSALAM WONODADI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
44 | 60714745 | MIS NAHDLATUL ULAMA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
45 | 60714746 | MIS DARUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
46 | 60714747 | MIS DARUSSALAM KOLOMAYAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
47 | 60714748 | MIS NURUL JADID | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
48 | 60714749 | MIS WAHID HASYIM 01 GANDEKAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
49 | 60714750 | MIS WAHID HASYIM 02 GANDEKAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
50 | 60714751 | MIS DARUSSALAM PIKATAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
51 | 60714752 | MIS ASSYAFI IYAH PIKATAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
52 | 60714753 | MIS DARUL HIKMAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
53 | 69829178 | SMKS ASWAJA KUNIR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
54 | 69900338 | SMK DARUL HUDA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 62 | 60 | 0 | 0 | |
55 | 69963465 | MTSS PEMBANGUNAN KOLOMAYAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
56 | 69992039 | SMP ISLAM TERPADU SUNAN KALIJAGA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
57 | 70038707 | SMA ISLAM TERPADU WALISONGO | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen