Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 20514057 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 05 B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
2 20514058 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 06 B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
3 20514064 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 04 B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
4 20514065 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 03 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
5 20514066 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 02 B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
6 20514067 UPT SD NEGERI RESAPOMBO 01 B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
7 20514126 UPT SD NEGERI PLUMBANGAN 04 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
8 20514129 UPT SD NEGERI SLOROK 03 DOKO B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
9 20514131 UPT SD NEGERI SLOROK 02 DOKO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
10 20514132 UPT SD NEGERI SLOROK 01 DOKO B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
11 20514161 UPT SD NEGERI SIDOREJO 02 DOKO B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
12 20514180 UPT SD NEGERI SIDOREJO 01 DOKO A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
13 20514268 UPT SD NEGERI PLUMBANGAN 02 B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
14 20514286 UPT SD NEGERI PLUMBANGAN 01 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
15 20514364 SMKN 1 DOKO A Negeri SMK Kelas 12 617 617 0 0
16 20514423 UPT SMP NEGERI 2 DOKO A Negeri SMP Kelas 9 154 154 0 0
17 20514428 UPT SMP NEGERI 3 DOKO A Negeri SMP Kelas 9 69 69 0 0
18 20514473 UPT SMP NEGERI 1 DOKO A Negeri SMP Kelas 9 278 278 0 0
19 20514507 UPT SD NEGERI SURU 03 B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
20 20514508 UPT SD NEGERI SURU 02 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
21 20514509 UPT SD NEGERI SURU 01 B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
22 20514510 UPT SD NEGERI SUMBERURIP 03 B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
23 20514512 UPT SD NEGERI SUMBERURIP 01 B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
24 20514926 UPT SD NEGERI KALIMANIS 04 B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
25 20514927 UPT SD NEGERI KALIMANIS 03 B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
26 20514928 UPT SD NEGERI KALIMANIS 02 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
27 20514929 UPT SD NEGERI KALIMANIS 01 B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
28 20515131 UPT SD NEGERI GENENGAN 02 B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
29 20515132 UPT SD NEGERI GENENGAN 01 B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0
30 20515151 UPT SD NEGERI JAMBEPAWON 02 C Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
31 20515152 UPT SD NEGERI JAMBEPAWON 01 B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
32 20515189 UPT SD NEGERI DOKO 01 B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
33 20515190 UPT SD NEGERI DOKO 02 B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
34 20515191 UPT SD NEGERI DOKO 04 B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
35 20584994 MTSS SUNAN AMPEL B Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0
36 20584995 MTSS SN. AMPEL RESAPOMBO B Swasta MTs Kelas 9 28 27 0 0
37 60714569 MIS TRIBAKTI SURU B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0
38 60714570 MIS DARUL ULUM GENENGAN B Swasta MI Kelas 6 31 31 0 0
39 60714571 MIS DARUL HUDA DOKO B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen